| 股票名稱(chēng) | 價(jià)格 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
|---|
| 名稱(chēng) | 成交額(港元) | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
|---|
| 股票名稱(chēng) | 價(jià)格 | 漲跌幅 | 漲跌額 |
|---|
| 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià) | 凈買(mǎi)額(港元) | 成交額(港元) |
|---|---|---|---|
| 阿里巴巴-W | 160.400 | -145046.86 | 48.88億 |
| 小鵬汽車(chē)-W | 108.500 | -121299.06 | 35.78億 |
| 阿里巴巴-W | 160.400 | -57365.69 | 26.29億 |
| 中芯國際 | 72.650 | 46990.60 | 26.09億 |
| 中芯國際 | 72.650 | -90774.89 | 22.41億 |
| 小鵬汽車(chē)-W | 108.500 | -105279.43 | 21.80億 |
| 小米集團-W | 42.980 | 59460.72 | 21.35億 |
| 騰訊控股 | 650.000 | -21451.75 | 16.53億 |
| 美團-W | 102.000 | -42700.55 | 15.14億 |
| 騰訊控股 | 650.000 | -24949.87 | 13.56億 |
| 日期 | 資金流入(元) | 余額(元) | 領(lǐng)漲股 |
|---|---|---|---|
| 08-16 | 24.67億 | 395.329億 | 京東物流 |
| 08-15 | 27.71億 | 392.292億 | 亞信科技 |
| 08-14 | 5.65億 | 414.349億 | 萬(wàn)洲國際 |
| 08-13 | 13.17億 | 406.826億 | 丘鈦科技 |
| 08-12 | 22.6億 | 397.4億 | 東江環(huán)保 |
| 08-09 | 16.14億 | 403.859億 | 速騰聚創(chuàng ) |
| 08-08 | -26.05億 | 446.047億 | 珠光控股 |
| 08-07 | 53.83億 | 366.174億 | 南京熊貓電子股份 |
| 08-06 | 34.06億 | 385.94億 | 君圣泰醫藥-B |
| 08-05 | 9.81億 | 410.195億 | 梅斯健康 |
| 名稱(chēng) | A股現價(jià) | H股現價(jià) | H股升跌 | 溢價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 弘業(yè)期貨 | 19.260 | 1.330 | 8.13% | 15.67 |
| 浙江世寶 | 10.050 | 1.520 | 2.70% | 7.15 |
| 京城機電股份 | 14.590 | 2.570 | 3.21% | 6.14 |
| 山東新華制藥股份 | 19.680 | 4.170 | 1.46% | 5.11 |
| 中信建投證券 | 25.200 | 6.230 | 2.98% | 4.38 |
| 中石化油服 | 1.940 | 0.495 | 4.21% | 4.24 |
| 東北電氣 | 1.030 | 0.305 | 0.00% | 4.15 |
| 中船防務(wù) | 27.300 | 7.380 | -1.99% | 4.00 |
| 第一拖拉機股份 | 12.000 | 3.250 | -1.81% | 3.99 |
| 復旦張江 | 9.490 | 2.710 | 0.37% | 3.79 |
| 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新價(jià) | 成交量(萬(wàn)) | 漲跌額 |
|---|
華夏時(shí)報記者 耿倩 上海報道 美聯(lián)儲領(lǐng)導人在杰克遜霍爾全球央行年會(huì )上的