278只科創(chuàng )板股融資余額環(huán)比增加
科創(chuàng )板融資余額較前一交易日減少3.86億元,融券余額減少3121.01萬(wàn)元。278股融資余額環(huán)比增加,102股融券余額環(huán)比增加。
證券時(shí)報數據寶統計顯示,截至11月7日,科創(chuàng )板兩融余額合計2603.90億元,較上一交易日減少4.18億元。其中,融資余額合計2594.67億元,較上一交易日減少3.86億元;融券余額合計9.24億元,較上一交易日減少3121.01萬(wàn)元。
融資余額方面,截至11月7日,融資余額最高的科創(chuàng )板股是寒武紀,最新融資余額151.92億元,其次是中芯國際、海光信息,融資余額分別為139.38億元、88.60億元。環(huán)比變動(dòng)來(lái)看,278只科創(chuàng )板個(gè)股融資余額環(huán)比增加,環(huán)比下降的有308只。融資余額增幅較大的是萬(wàn)潤新能、卓越新能、華盛鋰電,環(huán)比上個(gè)交易日增加59.61%、25.85%、25.03%;降幅居前的有福昕軟件、杰普特、杰華特,環(huán)比下降23.56%、14.22%、11.90%。
融券余額來(lái)看,融券余額最高的科創(chuàng )板股是海光信息,最新融券余額0.43億元,其次是寒武紀、中芯國際,融券余額分別為0.39億元、0.30億元。環(huán)比變動(dòng)來(lái)看,102只科創(chuàng )板個(gè)股融券余額環(huán)比增加,環(huán)比下降的有175只。融券余額增幅較大的是悅康藥業(yè)、東微半導、鉑力特,環(huán)比上個(gè)交易日增加90.77%、64.43%、53.67%;降幅居前的有唯捷創(chuàng )芯、利元亨、方邦股份,環(huán)比下降61.44%、58.71%、50.48%。(數據寶)
科創(chuàng )板融資余額增幅排名
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 融資余額環(huán)比增減(%) | 最新融券余額(萬(wàn)元) | 融券余額環(huán)比增減(%) | 當日漲跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688275 | 萬(wàn)潤新能 | 36234.04 | 59.61 | 0.00 | 15.28 | |
| 688196 | 卓越新能 | 8852.47 | 25.85 | 0.00 | 20.01 | |
| 688353 | 華盛鋰電 | 24806.09 | 25.03 | 0.00 | 19.16 | |
| 688072 | 拓荊科技 | 165265.22 | 23.71 | 2816.92 | 3.83 | 1.62 |
| 688767 | 博拓生物 | 30941.78 | 20.46 | 0.00 | 4.13 | |
| 688048 | 長(cháng)光華芯 | 64426.09 | 19.73 | 110.69 | -9.28 | 9.01 |
| 688513 | 苑東生物 | 10949.05 | 15.76 | 0.00 | -2.66 | |
| 688411 | 海博思創(chuàng ) | 61004.66 | 15.14 | 0.00 | -6.79 | |
| 688416 | 恒爍股份 | 27138.29 | 13.89 | 0.00 | 4.98 | |
| 688307 | 中潤光學(xué) | 15221.20 | 11.77 | 0.00 | 1.60 | |
| 688239 | 航宇科技 | 25025.62 | 11.58 | 51.23 | -29.20 | -2.80 |
| 688783 | 西安奕材 | 31319.61 | 11.08 | 0.00 | -2.61 | |
| 688051 | 佳華科技 | 8870.69 | 9.95 | 0.00 | -15.26 | |
| 688390 | 固德威 | 49181.18 | 9.46 | 232.89 | 1.99 | 0.87 |
| 688028 | 沃爾德 | 69611.76 | 8.75 | 0.00 | 14.88 | |
| 688225 | 亞信安全 | 15906.72 | 8.64 | 0.00 | -0.36 | |
| 688717 | 艾羅能源 | 45315.96 | 8.63 | 89.28 | 1.95 | 1.95 |
| 688361 | 中科飛測 | 39642.35 | 8.52 | 1769.45 | 14.31 | 8.43 |
| 688700 | 東威科技 | 47916.80 | 8.37 | 57.66 | 10.07 | 0.16 |
| 688432 | 有研硅 | 22083.31 | 8.25 | 99.06 | -7.06 | 2.82 |
| 688029 | 南微醫學(xué) | 30577.55 | 8.25 | 210.22 | 28.47 | -1.36 |
| 688652 | 京儀裝備 | 27575.05 | 8.16 | 123.26 | 20.71 | 1.35 |
| 688676 | 金盤(pán)科技 | 112937.85 | 8.03 | 1714.54 | 3.15 | 4.08 |
| 688358 | 祥生醫療 | 8787.83 | 8.03 | 0.00 | -0.60 | |
| 688335 | 復潔環(huán)保 | 9943.42 | 7.92 | 0.00 | 7.03 | |
| 688506 | 百利天恒 | 27658.69 | 7.85 | 388.91 | 2.32 | -3.20 |
| 688253 | 英諾特 | 21141.94 | 7.66 | 0.00 | 7.08 | |
| 688708 | 佳馳科技 | 13877.94 | 7.49 | 0.00 | -3.02 | |
| 688213 | 思特威 | 111458.67 | 7.34 | 501.89 | 1.65 | -1.50 |
| 688109 | 品茗科技 | 34652.43 | 7.17 | 0.00 | 3.27 | |
| 688627 | 精智達 | 51083.69 | 6.76 | 0.00 | 5.42 | |
| 688518 | 聯(lián)贏(yíng)激光 | 29835.55 | 6.46 | 51.03 | -2.48 | -4.29 |
| 688229 | 博睿數據 | 9982.06 | 6.41 | 0.00 | 1.23 | |
| 688766 | 普冉股份 | 89422.65 | 6.27 | 182.51 | 4.59 | 5.46 |
| 688538 | 和輝光電 | 56096.50 | 6.11 | 862.27 | 6.52 | 5.26 |
| 688309 | 恒譽(yù)環(huán)保 | 6024.42 | 6.06 | 0.00 | -1.72 | |
| 688348 | 昱能科技 | 23962.13 | 5.96 | 83.55 | 0.02 | 0.02 |
| 688063 | 派能科技 | 90812.41 | 5.81 | 293.91 | -4.97 | 0.04 |
| 688716 | 中研股份 | 32990.16 | 5.80 | 0.00 | 3.90 | |
| 688523 | 航天環(huán)宇 | 15122.59 | 5.74 | 19.31 | 11.75 | 7.06 |
| 688585 | 上緯新材 | 62148.80 | 5.68 | 0.00 | 1.11 | |
| 688282 | 理工導航 | 4618.69 | 5.39 | 0.00 | -0.76 | |
| 688382 | 益方生物 | 17267.47 | 5.33 | 0.00 | -5.53 | |
| 688334 | 西高院 | 16093.78 | 5.29 | 0.43 | -1.90 | -1.90 |
| 688148 | 芳源股份 | 17148.78 | 5.25 | 6.20 | -5.60 | 1.24 |
| 688100 | 威勝信息 | 21146.13 | 5.18 | 321.70 | -4.70 | -1.80 |
| 688232 | 新點(diǎn)軟件 | 15528.08 | 5.06 | 68.96 | -7.39 | -0.93 |
| 688592 | 司南導航 | 11113.26 | 5.05 | 0.00 | 2.98 | |
| 688068 | 熱景生物 | 22306.87 | 4.95 | 0.00 | -2.54 | |
| 688510 | 航亞科技 | 14836.12 | 4.86 | 0.50 | -2.69 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議
0人