5月30日南向資金買(mǎi)賣(mài)前十成交榜
2024-05-30 17:31:23
來(lái)源:
同花順金融研究中心
5月30日收盤(pán),南向資金買(mǎi)賣(mài)前十成交榜出爐,盈富基金、騰訊控股、工商銀行位居港股通(滬)成交前三,騰訊控股、美團-W、小米集團-W位居港股通(深)成交前三。
港股通(滬)買(mǎi)賣(mài)前十股(單位:港元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 買(mǎi)入金額 | 賣(mài)出金額 | 成交金額 | 凈買(mǎi)入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 02800 | 盈富基金 | 1027.01萬(wàn) | 13.79億 | 13.89億 | -13.68億 |
2 | 00700 | 騰訊控股 | 8.48億 | 3.81億 | 12.29億 | 4.67億 |
3 | 01398 | 工商銀行 | 8.72億 | 1.96億 | 10.68億 | 6.76億 |
4 | 00883 | 中國海洋石油 | 6.38億 | 4.12億 | 10.50億 | 2.26億 |
5 | 00939 | 建設銀行 | 5.29億 | 3.59億 | 8.87億 | 1.70億 |
6 | 03690 | 美團-W | 4.83億 | 3.38億 | 8.21億 | 1.46億 |
7 | 00941 | 中國移動(dòng) | 3.13億 | 5.02億 | 8.15億 | -1.89億 |
8 | 00981 | 中芯國際 | 4.86億 | 3.21億 | 8.07億 | 1.66億 |
9 | 03988 | 中國銀行 | 5.01億 | 1.30億 | 6.32億 | 3.71億 |
10 | 01810 | 小米集團-W | 4.14億 | 1.90億 | 6.03億 | 2.24億 |
港股通(深)買(mǎi)賣(mài)前十股(單位:港元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 買(mǎi)入金額 | 賣(mài)出金額 | 成交金額 | 凈買(mǎi)入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 00700 | 騰訊控股 | 9.62億 | 5.95億 | 15.57億 | 3.66億 |
2 | 03690 | 美團-W | 2.83億 | 5.21億 | 8.04億 | -2.39億 |
3 | 01810 | 小米集團-W | 3.02億 | 3.55億 | 6.57億 | -5252.43萬(wàn) |
4 | 00981 | 中芯國際 | 2.37億 | 3.31億 | 5.68億 | -9376.47萬(wàn) |
5 | 00941 | 中國移動(dòng) | 4.47億 | 3702.28萬(wàn) | 4.84億 | 4.10億 |
6 | 00883 | 中國海洋石油 | 2.87億 | 1.80億 | 4.67億 | 1.07億 |
7 | 03800 | 協(xié)鑫科技 | 2.33億 | 1.65億 | 3.97億 | 6803.71萬(wàn) |
8 | 00916 | 龍源電力 | 2.79億 | 8252.55萬(wàn) | 3.62億 | 1.97億 |
9 | 00857 | 中國石油股份 | 2.70億 | 3315.93萬(wàn) | 3.03億 | 2.37億 |
10 | 01378 | 中國宏橋 | 1.89億 | 1.08億 | 2.97億 | 8089.44萬(wàn) |
0人