5月30日北向資金買(mǎi)賣(mài)前十成交榜
2024-05-30 17:31:24
來(lái)源:
同花順金融研究中心
5月30日收盤(pán),北向資金買(mǎi)賣(mài)前十成交榜出爐,貴州茅臺(600519)、紫金礦業(yè)(601899)、長(cháng)江電力(600900)位居滬股通成交前三,比亞迪(002594)、寧德時(shí)代(300750)、立訊精密(002475)位居深股通成交前三。
滬股通買(mǎi)賣(mài)前十股(單位:元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 買(mǎi)入金額 | 賣(mài)出金額 | 成交金額 | 凈買(mǎi)入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 貴州茅臺 | 4.93億 | 19.01億 | 23.94億 | -14.07億 |
2 | 601899 | 紫金礦業(yè) | 6.53億 | 5.57億 | 12.09億 | 9585.30萬(wàn) |
3 | 600900 | 長(cháng)江電力 | 3.99億 | 2.81億 | 6.80億 | 1.18億 |
4 | 600036 | 招商銀行 | 2.02億 | 4.71億 | 6.73億 | -2.68億 |
5 | 601600 | 中國鋁業(yè) | 4.59億 | 1.84億 | 6.43億 | 2.74億 |
6 | 601138 | 工業(yè)富聯(lián) | 3.61億 | 2.69億 | 6.30億 | 9222.45萬(wàn) |
7 | 601919 | 中遠? | 3.87億 | 2.34億 | 6.21億 | 1.53億 |
8 | 600406 | 國電南瑞 | 1.92億 | 2.92億 | 4.84億 | -9965.36萬(wàn) |
9 | 600438 | 通威股份 | 3.11億 | 1.72億 | 4.83億 | 1.38億 |
10 | 603501 | 韋爾股份 | 3.32億 | 1.49億 | 4.80億 | 1.83億 |
深股通買(mǎi)賣(mài)前十股(單位:元):
排名 | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 買(mǎi)入金額 | 賣(mài)出金額 | 成交金額 | 凈買(mǎi)入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002594 | 比亞迪 | 7.72億 | 5.07億 | 12.79億 | 2.65億 |
2 | 300750 | 寧德時(shí)代 | 5.12億 | 5.04億 | 10.16億 | 853.04萬(wàn) |
3 | 002475 | 立訊精密 | 3.64億 | 4.05億 | 7.68億 | -4109.32萬(wàn) |
4 | 000333 | 美的集團 | 2.47億 | 4.26億 | 6.73億 | -1.79億 |
5 | 000858 | 五糧液 | 3.23億 | 3.00億 | 6.22億 | 2294.74萬(wàn) |
6 | 300502 | 新易盛 | 3.00億 | 1.94億 | 4.93億 | 1.06億 |
7 | 300308 | 中際旭創(chuàng ) | 2.02億 | 2.71億 | 4.72億 | -6905.17萬(wàn) |
8 | 000002 | 萬(wàn)科A | 2.71億 | 1.62億 | 4.33億 | 1.09億 |
9 | 000568 | 瀘州老窖 | 2.21億 | 1.93億 | 4.14億 | 2777.74萬(wàn) |
10 | 002371 | 北方華創(chuàng ) | 1.56億 | 2.42億 | 3.98億 | -8615.79萬(wàn) |
0人