2025年03月22日本周深滬兩市熱點(diǎn)追蹤
2025-03-22 08:49:52
來(lái)源:
投資快報
財富動(dòng)力網(wǎng) 2025/03/22 00:10
代碼 | 證券名 | 漲跌幅度(%) | |
上海市場(chǎng) | |||
603776 | 永安行 | 61.06 | 傳聞哈啰借殼,周五晚上發(fā)澄清公告 |
603949 | 雪龍集團 | 48.19 | 間接投資了宇樹(shù)科技,盡管持股比例較低 |
600610 | 中毅達 | 46.59 | 流通股本僅7億,連日大漲 |
600243 | 青海華鼎 | 34.58 | 生產(chǎn)數控機床,連收3個(gè)漲停板 |
603139 | 康惠制藥 | 33.12 | 悅合智創(chuàng )收購,轉身算力服務(wù)企業(yè) |
603677 | 奇精機械 | 31.78 | 7個(gè)漲停板之后,周五跌停 |
603315 | 福鞍股份 | 31.75 | 擬與集鐵網(wǎng)絡(luò )合資,提供AI算力租賃服務(wù) |
603359 | 東珠生態(tài) | 30.31 | 參股迪洛斯人工智能科技公司10%股權 |
603767 | 中馬傳動(dòng) | 30.04 | 生產(chǎn)減速器,但是未涉足機器人行業(yè) |
600289 | *ST信通 | 27.86 | 股東大會(huì )投票通過(guò)與天數智芯的合作協(xié)議 |
603007 | ST花王 | -21.6 | 市場(chǎng)擔憂(yōu)花王資產(chǎn)重組的進(jìn)展,持續下跌 |
600590 | 泰豪科技 | -19.61 | 強勢股補跌,失守20天線(xiàn) |
600203 | 福日電子 | -19.52 | 生產(chǎn)工業(yè)機器人,炒作降溫 |
600358 | ST聯(lián)合 | -18.64 | 涉嫌信披違法,證監會(huì )發(fā)行政處罰決定書(shū) |
600811 | *ST東方 | -18.48 | 可能被實(shí)施重大違法強制退市 |
688655 | 迅捷興 | -16.76 | 年報每股虧損一分錢(qián),一周五陰 |
605100 | 華豐股份 | -16.49 | 牛股回調,5天線(xiàn)死叉10天線(xiàn) |
688593 | 新相微 | -16.1 | 研發(fā)顯示芯片,高位5連陰 |
600360 | ST華微 | -15.87 | 低價(jià)半導體股,高位回調 |
600539 | 獅頭股份 | -15.36 | 上周吊頸線(xiàn)之后,連跌6天 |
代碼 | 證券名 | 換手率% | |
603211 | 晉拓股份 | 195.21 | 和越疆人形協(xié)作機器人有合作,圓弧底 |
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 180.96 | 每天大換手,股價(jià)強勢 |
603206 | 嘉環(huán)科技 | 131.17 | 提供網(wǎng)絡(luò )建設服務(wù),題材降溫 |
603072 | 天和磁材 | 127.4 | 試圖走出底部,但籌碼未集中 |
603271 | 永杰新材 | 121.99 | 發(fā)行價(jià)47.30元,目前破發(fā) |
600589 | 大位科技 | 117.5 | 技術(shù)指標頂背馳,落袋為安 |
603280 | 南方路機 | 116.85 | 周五逆勢漲停,還有上沖能力 |
603716 | 塞力醫療 | 108.42 | AI醫療概念股,回試20天線(xiàn) |
603270 | 金帝股份 | 103.73 | 周四射擊之星,下周謹慎 |
605069 | 正和生態(tài) | 98.45 | 跌勢趨緩,建議觀(guān)望 |
代碼 | 證券名 | 震蕩幅度 | |
600610 | 中毅達 | 51.38 | 流通股本僅7億,連日大漲 |
603776 | 永安行 | 51.05 | 傳聞哈啰借殼,周五晚上發(fā)澄清公告 |
603949 | 雪龍集團 | 49.37 | 間接投資了宇樹(shù)科技,盡管持股比例較低 |
603315 | 福鞍股份 | 47.47 | 擬與集鐵網(wǎng)絡(luò )合資,提供AI算力租賃服務(wù) |
688190 | 云路股份 | 47.09 | 急拉兩天,之后縮量調整 |
600403 | 大有能源 | 36.22 | 周四射擊之星,下周調整 |
688259 | 創(chuàng )耀科技 | 36.66 | 短炒行情,欲振乏力 |
603359 | 東珠生態(tài) | 33.76 | 參股迪洛斯人工智能科技公司10%股權 |
603789 | 星光農機 | 34.63 | 減資退出控股子公司,股價(jià)沖高回落 |
603139 | 康惠制藥 | 34.08 | 悅合智創(chuàng )收購,轉身算力服務(wù)企業(yè) |
代碼 | 證券名 | 漲跌幅度(%) | |
上海市場(chǎng) | |||
603776 | 永安行 | 61.06 | 傳聞哈啰借殼,周五晚上發(fā)澄清公告 |
603949 | 雪龍集團 | 48.19 | 間接投資了宇樹(shù)科技,盡管持股比例較低 |
600610 | 中毅達 | 46.59 | 流通股本僅7億,連日大漲 |
600243 | 青海華鼎 | 34.58 | 生產(chǎn)數控機床,連收3個(gè)漲停板 |
603139 | 康惠制藥 | 33.12 | 悅合智創(chuàng )收購,轉身算力服務(wù)企業(yè) |
603677 | 奇精機械 | 31.78 | 7個(gè)漲停板之后,周五跌停 |
603315 | 福鞍股份 | 31.75 | 擬與集鐵網(wǎng)絡(luò )合資,提供AI算力租賃服務(wù) |
603359 | 東珠生態(tài) | 30.31 | 參股迪洛斯人工智能科技公司10%股權 |
603767 | 中馬傳動(dòng) | 30.04 | 生產(chǎn)減速器,但是未涉足機器人行業(yè) |
600289 | *ST信通 | 27.86 | 股東大會(huì )投票通過(guò)與天數智芯的合作協(xié)議 |
603007 | ST花王 | -21.6 | 市場(chǎng)擔憂(yōu)花王資產(chǎn)重組的進(jìn)展,持續下跌 |
600590 | 泰豪科技 | -19.61 | 強勢股補跌,失守20天線(xiàn) |
600203 | 福日電子 | -19.52 | 生產(chǎn)工業(yè)機器人,炒作降溫 |
600358 | ST聯(lián)合 | -18.64 | 涉嫌信披違法,證監會(huì )發(fā)行政處罰決定書(shū) |
600811 | *ST東方 | -18.48 | 可能被實(shí)施重大違法強制退市 |
688655 | 迅捷興 | -16.76 | 年報每股虧損一分錢(qián),一周五陰 |
605100 | 華豐股份 | -16.49 | 牛股回調,5天線(xiàn)死叉10天線(xiàn) |
688593 | 新相微 | -16.1 | 研發(fā)顯示芯片,高位5連陰 |
600360 | ST華微 | -15.87 | 低價(jià)半導體股,高位回調 |
600539 | 獅頭股份 | -15.36 | 上周吊頸線(xiàn)之后,連跌6天 |
代碼 | 證券名 | 換手率% | |
603211 | 晉拓股份 | 195.21 | 和越疆人形協(xié)作機器人有合作,圓弧底 |
600797 | 浙大網(wǎng)新 | 180.96 | 每天大換手,股價(jià)強勢 |
603206 | 嘉環(huán)科技 | 131.17 | 提供網(wǎng)絡(luò )建設服務(wù),題材降溫 |
603072 | 天和磁材 | 127.4 | 試圖走出底部,但籌碼未集中 |
603271 | 永杰新材 | 121.99 | 發(fā)行價(jià)47.30元,目前破發(fā) |
600589 | 大位科技 | 117.5 | 技術(shù)指標頂背馳,落袋為安 |
603280 | 南方路機 | 116.85 | 周五逆勢漲停,還有上沖能力 |
603716 | 塞力醫療 | 108.42 | AI醫療概念股,回試20天線(xiàn) |
603270 | 金帝股份 | 103.73 | 周四射擊之星,下周謹慎 |
605069 | 正和生態(tài) | 98.45 | 跌勢趨緩,建議觀(guān)望 |
代碼 | 證券名 | 震蕩幅度 | |
600610 | 中毅達 | 51.38 | 流通股本僅7億,連日大漲 |
603776 | 永安行 | 51.05 | 傳聞哈啰借殼,周五晚上發(fā)澄清公告 |
603949 | 雪龍集團 | 49.37 | 間接投資了宇樹(shù)科技,盡管持股比例較低 |
603315 | 福鞍股份 | 47.47 | 擬與集鐵網(wǎng)絡(luò )合資,提供AI算力租賃服務(wù) |
688190 | 云路股份 | 47.09 | 急拉兩天,之后縮量調整 |
600403 | 大有能源 | 36.22 | 周四射擊之星,下周調整 |
688259 | 創(chuàng )耀科技 | 36.66 | 短炒行情,欲振乏力 |
603359 | 東珠生態(tài) | 33.76 | 參股迪洛斯人工智能科技公司10%股權 |
603789 | 星光農機 | 34.63 | 減資退出控股子公司,股價(jià)沖高回落 |
603139 | 康惠制藥 | 34.08 | 悅合智創(chuàng )收購,轉身算力服務(wù)企業(yè) |
更多精彩內容,請點(diǎn)擊
0人
- 每日推薦
- 股票頻道
- 要聞頻道
- 港股頻道


- 上海傳重磅!重組潛力股名單出爐!
- 與小米合作推出新一代AI眼鏡?歌爾股份回應:不便透露客戶(hù)信息
- 離“不賣(mài)就禁”只剩兩個(gè)多月!特朗普團隊:將兌現承諾,拯救TikTok
- 漲停復盤(pán):創(chuàng )業(yè)板指探底回升收漲1.11% AI應用方向集體走強
- 春節8天 2025年法定節假日安排來(lái)了
- 滬深 300 相對成長(cháng)指數報3474.62點(diǎn),前十大權重包含貴州茅臺等
- 滬深 300 相對價(jià)值指數報4285.61點(diǎn),前十大權重包含中國平安等
- 機構論市:目前指數上行的趨勢并沒(méi)有改變
- 【機會(huì )挖掘】低空經(jīng)濟政策頻發(fā) 相關(guān)產(chǎn)業(yè)有望受益