同花順(300033)數據中心顯示,數碼視訊(300079)3月31日獲融資買(mǎi)入977.48萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的13.66%,當前融資余額6.36億元,占流通市值的9.25%,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-03-31 | 9774826.00 | 13484410.00 | 636323673.00 |
2025-03-28 | 8842809.00 | 8439146.00 | 640033257.00 |
2025-03-27 | 7413894.00 | 7876995.00 | 639629594.00 |
2025-03-26 | 7862053.00 | 11243222.00 | 640092695.00 |
2025-03-25 | 10616966.00 | 10980074.00 | 643473864.00 |
融券方面,數碼視訊3月31日融券償還2.90萬(wàn)股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額151.38萬(wàn),超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-03-31 | 0.00 | 155730.00 | 1513803.00 |
2025-03-28 | 59405.00 | 1090.00 | 1694405.00 |
2025-03-27 | 99550.00 | 78100.00 | 1651100.00 |
2025-03-26 | 78668.00 | 121880.00 | 1641502.00 |
2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 1666468.00 |
綜上,數碼視訊當前兩融余額6.38億元,較昨日下滑0.61%,兩融余額低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-03-31 | 數碼視訊 | -3890186.00 | 637837476.00 |
2025-03-28 | 數碼視訊 | 446968.00 | 641727662.00 |
2025-03-27 | 數碼視訊 | -453503.00 | 641280694.00 |
2025-03-26 | 數碼視訊 | -3406135.00 | 641734197.00 |
2025-03-25 | 數碼視訊 | -372231.00 | 645140332.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。