同花順(300033)數據中心顯示,夢(mèng)網(wǎng)科技(002123)3月31日獲融資買(mǎi)入2259.23萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的7.95%,當前融資余額6.41億元,占流通市值的6.04%,超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-03-31 | 22592342.00 | 30626946.00 | 641150319.00 |
2025-03-28 | 23515871.00 | 27308191.00 | 649184923.00 |
2025-03-27 | 26587175.00 | 30369229.00 | 652977243.00 |
2025-03-26 | 26767147.00 | 30109538.00 | 656759297.00 |
2025-03-25 | 50629114.00 | 65154656.00 | 660101688.00 |
融券方面,夢(mèng)網(wǎng)科技3月31日融券償還1.73萬(wàn)股,融券賣(mài)出4.68萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額69.12萬(wàn)元,占當日流出金額的0.29%,融券余額231.15萬(wàn),低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-03-31 | 691236.00 | 255521.00 | 2311505.00 |
2025-03-28 | 17676.00 | 304911.00 | 1870710.00 |
2025-03-27 | 78493.00 | 223631.00 | 2169665.00 |
2025-03-26 | 110376.00 | 54432.00 | 2363256.00 |
2025-03-25 | 0.00 | 173884.00 | 2287474.00 |
綜上,夢(mèng)網(wǎng)科技當前兩融余額6.43億元,較昨日下滑1.17%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-03-31 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | -7593809.00 | 643461824.00 |
2025-03-28 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | -4091275.00 | 651055633.00 |
2025-03-27 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | -3975645.00 | 655146908.00 |
2025-03-26 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | -3266609.00 | 659122553.00 |
2025-03-25 | 夢(mèng)網(wǎng)科技 | -14791378.00 | 662389162.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。