同花順(300033)數據中心顯示,漢宇集團(300403)3月31日獲融資買(mǎi)入7050.27萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的16.24%,當前融資余額6.44億元,占流通市值的9.26%,超過(guò)歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-03-31 | 70502717.00 | 110403007.00 | 644203718.00 |
2025-03-28 | 50098460.00 | 54173277.00 | 684104008.00 |
2025-03-27 | 64521645.00 | 78091665.00 | 688178825.00 |
2025-03-26 | 130859104.00 | 110830749.00 | 701748845.00 |
2025-03-25 | 70356621.00 | 100975277.00 | 681720490.00 |
融券方面,漢宇集團3月31日融券償還0股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額4935,低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 4935.00 |
2025-03-28 | 0.00 | 0.00 | 5106.00 |
2025-03-27 | 0.00 | 0.00 | 5154.00 |
2025-03-26 | 0.00 | 0.00 | 5337.00 |
2025-03-25 | 0.00 | 0.00 | 5049.00 |
綜上,漢宇集團當前兩融余額6.44億元,較昨日下滑5.83%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-03-31 | 漢宇集團 | -39900461.00 | 644208653.00 |
2025-03-28 | 漢宇集團 | -4074865.00 | 684109114.00 |
2025-03-27 | 漢宇集團 | -13570203.00 | 688183979.00 |
2025-03-26 | 漢宇集團 | 20028643.00 | 701754182.00 |
2025-03-25 | 漢宇集團 | -30618875.00 | 681725539.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。