同花順(300033)數據中心顯示,飛榮達(300602)3月31日獲融資買(mǎi)入2421.34萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的23.78%,當前融資余額6.52億元,占流通市值的7.97%,超過(guò)歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-03-31 | 24213401.00 | 27500989.00 | 651539064.00 |
2025-03-28 | 31690390.00 | 27128929.00 | 654826652.00 |
2025-03-27 | 31666932.00 | 44285655.00 | 650265191.00 |
2025-03-26 | 23428013.00 | 37312280.00 | 662883914.00 |
2025-03-25 | 29619971.00 | 20775853.00 | 676768181.00 |
融券方面,飛榮達3月31日融券償還4100股,融券賣(mài)出600股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額1.25萬(wàn)元,占當日流出金額的0.01%,融券余額156.24萬(wàn),超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-03-31 | 12516.00 | 85526.00 | 1562414.00 |
2025-03-28 | 14469.00 | 4134.00 | 1620528.00 |
2025-03-27 | 65565.00 | 84600.00 | 1647585.00 |
2025-03-26 | 200830.00 | 10570.00 | 1665832.00 |
2025-03-25 | 0.00 | 158325.00 | 1473478.00 |
綜上,飛榮達當前兩融余額6.53億元,較昨日下滑0.51%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-03-31 | 飛榮達 | -3345702.00 | 653101478.00 |
2025-03-28 | 飛榮達 | 4534404.00 | 656447180.00 |
2025-03-27 | 飛榮達 | -12636970.00 | 651912776.00 |
2025-03-26 | 飛榮達 | -13691913.00 | 664549746.00 |
2025-03-25 | 飛榮達 | 8662603.00 | 678241659.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。