同花順(300033)數據中心顯示,昆侖萬(wàn)維(300418)4月1日獲融資買(mǎi)入5723.49萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的23.69%,當前融資余額28.00億元,占流通市值的6.65%,超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-04-01 | 57234859.00 | 69842315.00 | 2799696147.00 |
2025-03-31 | 86317405.00 | 98221763.00 | 2812303603.00 |
2025-03-28 | 82474693.00 | 70455774.00 | 2824207961.00 |
2025-03-27 | 122082631.00 | 114746415.00 | 2812189042.00 |
2025-03-26 | 56334357.00 | 66441326.00 | 2804852826.00 |
融券方面,昆侖萬(wàn)維4月1日融券償還3900股,融券賣(mài)出2.13萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額72.85萬(wàn)元,占當日流出金額的0.26%,融券余額872.61萬(wàn),低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-04-01 | 728460.00 | 133380.00 | 8726096.00 |
2025-03-31 | 137840.00 | 454872.00 | 8192831.00 |
2025-03-28 | 458762.00 | 122570.00 | 8648154.00 |
2025-03-27 | 142840.00 | 196405.00 | 8475733.00 |
2025-03-26 | 828124.00 | 115797.00 | 8381211.00 |
綜上,昆侖萬(wàn)維當前兩融余額28.08億元,較昨日下滑0.43%,兩融余額超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-04-01 | 昆侖萬(wàn)維 | -12074191.00 | 2808422243.00 |
2025-03-31 | 昆侖萬(wàn)維 | -12359681.00 | 2820496434.00 |
2025-03-28 | 昆侖萬(wàn)維 | 12191340.00 | 2832856115.00 |
2025-03-27 | 昆侖萬(wàn)維 | 7430738.00 | 2820664775.00 |
2025-03-26 | 昆侖萬(wàn)維 | -9392457.00 | 2813234037.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。