同花順(300033)數據中心顯示,TCL中環(huán)(002129)4月1日獲融資買(mǎi)入6653.68萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的28.68%,當前融資余額29.13億元,占流通市值的8.07%,低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-04-01 | 66536842.00 | 76729684.00 | 2912978383.00 |
2025-03-31 | 89077727.00 | 79363987.00 | 2923171225.00 |
2025-03-28 | 88636764.00 | 77987479.00 | 2913457485.00 |
2025-03-27 | 153728201.00 | 94902758.00 | 2902808200.00 |
2025-03-26 | 367513211.00 | 184230044.00 | 2843982757.00 |
融券方面,TCL中環(huán)4月1日融券償還2.07萬(wàn)股,融券賣(mài)出1.07萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額9.56萬(wàn)元,占當日流出金額的0.04%,融券余額394.04萬(wàn),低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-04-01 | 95551.00 | 184851.00 | 3940363.00 |
2025-03-31 | 280924.00 | 295148.00 | 4011613.00 |
2025-03-28 | 150012.00 | 446332.00 | 4193391.00 |
2025-03-27 | 757596.00 | 293895.00 | 4523651.00 |
2025-03-26 | 602441.00 | 32878.00 | 4207901.00 |
綜上,TCL中環(huán)當前兩融余額29.17億元,較昨日下滑0.35%,兩融余額低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-04-01 | TCL中環(huán) | -10264092.00 | 2916918746.00 |
2025-03-31 | TCL中環(huán) | 9531962.00 | 2927182838.00 |
2025-03-28 | TCL中環(huán) | 10319025.00 | 2917650876.00 |
2025-03-27 | TCL中環(huán) | 59141193.00 | 2907331851.00 |
2025-03-26 | TCL中環(huán) | 184040855.00 | 2848190658.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。