同花順(300033)數據中心顯示,軟通動(dòng)力(301236)4月1日獲融資買(mǎi)入1.54億元,占當日買(mǎi)入金額的31.88%,當前融資余額31.02億元,占流通市值的7.86%,超過(guò)歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-04-01 | 154371093.00 | 118454411.00 | 3101842255.00 |
2025-03-31 | 92558585.00 | 123703202.00 | 3065925573.00 |
2025-03-28 | 71193462.00 | 113744255.00 | 3097070190.00 |
2025-03-27 | 188063179.00 | 181672632.00 | 3139620983.00 |
2025-03-26 | 92852100.00 | 110208185.00 | 3133230436.00 |
融券方面,軟通動(dòng)力4月1日融券償還3700股,融券賣(mài)出1.22萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額70.75萬(wàn)元,占當日流出金額的0.12%,融券余額1295.50萬(wàn),低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-04-01 | 707478.00 | 214563.00 | 12954966.00 |
2025-03-31 | 464616.00 | 91776.00 | 12326664.00 |
2025-03-28 | 80920.00 | 942140.00 | 12045520.00 |
2025-03-27 | 938560.00 | 598332.00 | 13098778.00 |
2025-03-26 | 63635.00 | 92560.00 | 12582375.00 |
綜上,軟通動(dòng)力當前兩融余額31.15億元,較昨日上升1.19%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-04-01 | 軟通動(dòng)力 | 36544984.00 | 3114797221.00 |
2025-03-31 | 軟通動(dòng)力 | -30863473.00 | 3078252237.00 |
2025-03-28 | 軟通動(dòng)力 | -43604051.00 | 3109115710.00 |
2025-03-27 | 軟通動(dòng)力 | 6906950.00 | 3152719761.00 |
2025-03-26 | 軟通動(dòng)力 | -17374110.00 | 3145812811.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。