同花順(300033)數據中心顯示,長(cháng)安汽車(chē)(000625)4月1日獲融資買(mǎi)入9252.08萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的20.19%,當前融資余額35.08億元,占流通市值的3.26%,超過(guò)歷史80%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-04-01 | 92520815.00 | 88670968.00 | 3508460086.00 |
2025-03-31 | 167553556.00 | 137973691.00 | 3504610239.00 |
2025-03-28 | 101771141.00 | 72308781.00 | 3475030374.00 |
2025-03-27 | 53268511.00 | 71387458.00 | 3445568014.00 |
2025-03-26 | 61144203.00 | 64113628.00 | 3463686961.00 |
融券方面,長(cháng)安汽車(chē)4月1日融券償還1.77萬(wàn)股,融券賣(mài)出2.92萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額38.08萬(wàn)元,占當日流出金額的0.08%,融券余額1561.68萬(wàn),超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-04-01 | 380768.00 | 230808.00 | 15616782.00 |
2025-03-31 | 170693.00 | 57332.00 | 15454961.00 |
2025-03-28 | 173128.00 | 1510348.00 | 15212085.00 |
2025-03-27 | 1283550.00 | 950936.40 | 16523687.00 |
2025-03-26 | 942803.88 | 3879.00 | 16228727.00 |
綜上,長(cháng)安汽車(chē)當前兩融余額35.24億元,較昨日上升0.11%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-04-01 | 長(cháng)安汽車(chē) | 4011668.00 | 3524076868.00 |
2025-03-31 | 長(cháng)安汽車(chē) | 29822741.00 | 3520065200.00 |
2025-03-28 | 長(cháng)安汽車(chē) | 28150758.00 | 3490242459.00 |
2025-03-27 | 長(cháng)安汽車(chē) | -17823987.00 | 3462091701.00 |
2025-03-26 | 長(cháng)安汽車(chē) | -1959551.00 | 3479915688.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。