A股平均股價(jià)11.00元 69股股價(jià)不足2元
按最新收盤(pán)價(jià)計算,A股均價(jià)為11.00元,不足2元的個(gè)股共有69只,股價(jià)最低的是*ST東方(600811),最新收盤(pán)價(jià)為0.37元。
證券時(shí)報數據寶統計顯示,截至4月11日收盤(pán),滬指報收3238.23點(diǎn),A股平均股價(jià)為11.00元,從個(gè)股股價(jià)分布看,高價(jià)股及低價(jià)股數量在A(yíng)股市場(chǎng)總體占比相對較少。
低價(jià)股中,股價(jià)低于2元的共有69只,最低的是*ST東方,最新收盤(pán)價(jià)為0.37元,其次是*ST富潤(600070)、*ST嘉寓(300117),最新收盤(pán)價(jià)分別為0.42元、0.43元。特征來(lái)看,股價(jià)低于2元個(gè)股中,共有23只ST股上榜,占比為33.33%。
市場(chǎng)表現方面,上述低價(jià)股中,今日上漲的有21只,漲幅居前的有輝豐股份(002496)、*ST賢豐(002141)、亞泰集團(600881),分別上漲7.25%、5.11%、3.11%。下跌的有27只,跌幅居前的有*ST吉藥(300108)、*ST東方、南國置業(yè)(002305),跌幅分別為6.25%、5.13%、4.96%。(數據寶)
低價(jià)股排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 最新收盤(pán)價(jià)(元) | 日漲跌幅(%) | 日換手率(%) | 市凈率(倍) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
600811 | *ST東方 | 0.37 | -5.13 | 3.36 | 0.08 | 商貿零售 |
600070 | *ST富潤 | 0.42 | 0.42 | 綜合 | ||
300117 | *ST嘉寓 | 0.43 | 建筑裝飾 | |||
000040 | *ST旭藍 | 0.49 | 0.07 | 公用事業(yè) | ||
300108 | *ST吉藥 | 0.75 | -6.25 | 10.86 | 醫藥生物 | |
600804 | *ST鵬博 | 1.03 | -4.63 | 7.88 | 3.03 | 通信 |
002750 | *ST龍津 | 1.24 | -0.80 | 1.29 | 0.99 | 醫藥生物 |
000656 | *ST金科 | 1.24 | 0.00 | 1.28 | 房地產(chǎn) | |
601005 | 重慶鋼鐵 | 1.26 | 0.80 | 0.88 | 0.67 | 鋼鐵 |
600568 | ST中珠 | 1.27 | -1.55 | 0.45 | 1.11 | 醫藥生物 |
600022 | 山東鋼鐵 | 1.30 | 0.00 | 0.34 | 0.71 | 鋼鐵 |
600190 | ST錦港 | 1.31 | 1.55 | 0.70 | 0.57 | 交通運輸 |
002305 | 南國置業(yè) | 1.34 | -4.96 | 4.40 | 9.28 | 房地產(chǎn) |
600307 | 酒鋼宏興 | 1.35 | 0.00 | 0.55 | 1.03 | 鋼鐵 |
600157 | 永泰能源 | 1.36 | 0.00 | 1.76 | 0.64 | 煤炭 |
600462 | *ST九有 | 1.37 | 0.00 | 1.18 | 通信 | |
600221 | 海航控股 | 1.38 | 0.00 | 0.73 | 13.69 | 交通運輸 |
002146 | 榮盛發(fā)展 | 1.41 | -2.08 | 2.68 | 0.28 | 房地產(chǎn) |
300237 | 美晨科技 | 1.41 | 1.44 | 7.36 | 14.58 | 汽車(chē) |
002323 | 雅博股份 | 1.45 | 0.69 | 2.43 | 5.53 | 建筑裝飾 |
002496 | 輝豐股份 | 1.48 | 7.25 | 7.21 | 1.49 | 基礎化工 |
601880 | 遼港股份 | 1.50 | -1.32 | 0.85 | 0.90 | 交通運輸 |
000608 | 陽(yáng)光股份 | 1.53 | 0.00 | 3.23 | 0.47 | 房地產(chǎn) |
000584 | *ST工智 | 1.54 | -4.94 | 8.59 | 2.09 | 機械設備 |
601992 | 金隅集團 | 1.56 | -1.27 | 0.40 | 0.39 | 建筑材料 |
000620 | 新華聯(lián) | 1.61 | -1.23 | 1.19 | 1.72 | 房地產(chǎn) |
002663 | 普邦股份 | 1.65 | 2.48 | 1.90 | 0.98 | 建筑裝飾 |
600881 | 亞泰集團 | 1.66 | 3.11 | 2.94 | 1.20 | 綜合 |
600567 | 山鷹國際 | 1.66 | 0.61 | 1.81 | 0.67 | 輕工制造 |
601588 | 北辰實(shí)業(yè) | 1.67 | 0.00 | 1.00 | 0.58 | 房地產(chǎn) |
600231 | 凌鋼股份 | 1.67 | 3.09 | 0.70 | 0.85 | 鋼鐵 |
600162 | 香江控股 | 1.67 | -1.18 | 0.76 | 0.92 | 房地產(chǎn) |
002005 | ST德豪 | 1.67 | 0.00 | 0.29 | 9.10 | 家用電器 |
000826 | 啟迪環(huán)境 | 1.68 | 0.60 | 1.51 | 0.82 | 環(huán)保 |
600370 | 三房巷 | 1.68 | 0.00 | 0.84 | 1.18 | 基礎化工 |
600743 | 華遠地產(chǎn) | 1.69 | -0.59 | 0.70 | 房地產(chǎn) | |
000669 | ST金鴻 | 1.69 | -1.17 | 0.81 | 7.37 | 公用事業(yè) |
002470 | 金正大 | 1.69 | 0.00 | 1.41 | 2.52 | 基礎化工 |
603077 | 和邦生物 | 1.71 | -0.58 | 0.67 | 0.80 | 基礎化工 |
600408 | 安泰集團 | 1.71 | 1.18 | 1.47 | 1.11 | 煤炭 |
002482 | 廣田集團 | 1.72 | -0.58 | 1.09 | 10.79 | 建筑裝飾 |
000711 | *ST京藍 | 1.72 | 2.99 | 2.63 | 7.29 | 環(huán)保 |
300159 | *ST新研 | 1.73 | -0.57 | 3.83 | 機械設備 | |
601929 | 吉視傳媒 | 1.73 | 0.00 | 2.18 | 1.13 | 傳媒 |
600569 | 安陽(yáng)鋼鐵 | 1.74 | 0.00 | 0.49 | 1.33 | 鋼鐵 |
002269 | 美邦服飾 | 1.77 | -2.75 | 6.79 | 8.47 | 紡織服飾 |
300208 | *ST中程 | 1.78 | 0.56 | 1.16 | 綜合 | |
600010 | 包鋼股份 | 1.78 | 1.14 | 1.53 | 1.57 | 鋼鐵 |
300301 | *ST長(cháng)方 | 1.80 | -1.64 | 1.64 | 48.46 | 電子 |
000488 | ST晨鳴 | 1.80 | 1.12 | 1.61 | 0.58 | 輕工制造 |
600606 | 綠地控股 | 1.80 | -1.64 | 0.49 | 0.31 | 房地產(chǎn) |
000981 | 山子高科 | 1.81 | 0.00 | 2.42 | 8.58 | 汽車(chē) |
600871 | 石化油服 | 1.82 | -0.55 | 0.42 | 3.99 | 石油石化 |
002024 | ST易購 | 1.83 | 0.55 | 0.24 | 1.36 | 商貿零售 |
002936 | 鄭州銀行 | 1.83 | -1.08 | 0.96 | 0.37 | 銀行 |
002141 | *ST賢豐 | 1.85 | 5.11 | 1.91 | 2.06 | 農林牧漁 |
000517 | 榮安地產(chǎn) | 1.85 | -1.60 | 0.89 | 0.75 | 房地產(chǎn) |
300197 | 節能鐵漢 | 1.87 | -0.53 | 1.31 | 1.49 | 建筑裝飾 |
002486 | 嘉麟杰 | 1.89 | 0.53 | 2.04 | 1.49 | 紡織服飾 |
600653 | 申華控股 | 1.90 | 0.53 | 1.43 | 4.51 | 汽車(chē) |
002431 | 棕櫚股份 | 1.92 | -1.03 | 0.60 | 1.31 | 建筑裝飾 |
002310 | *ST東園 | 1.93 | 0.00 | 0.69 | 建筑裝飾 | |
002638 | 勤上股份 | 1.93 | -0.52 | 1.32 | 1.13 | 家用電器 |
600691 | 陽(yáng)煤化工 | 1.93 | 0.00 | 0.64 | 1.07 | 基礎化工 |
600527 | 江南高纖 | 1.94 | -0.51 | 1.65 | 1.57 | 紡織服飾 |
600136 | ST明誠 | 1.94 | 2.11 | 0.41 | 16.21 | 社會(huì )服務(wù) |
601996 | 豐林集團 | 1.94 | 1.04 | 2.88 | 0.80 | 輕工制造 |
600076 | 康欣新材 | 1.95 | 0.00 | 1.15 | 0.62 | 輕工制造 |
002501 | 利源股份 | 1.96 | 0.00 | 2.45 | 7.31 | 有色金屬 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
超級復盤(pán)
復盤(pán)、低價(jià)股、股價(jià)、平均股價(jià)
0人