104只股漲停 最大封單資金5.05億元
截至收盤(pán),上證指數報收3238.23點(diǎn),上漲0.45%;深證成指收于9834.44點(diǎn),上漲0.82%;創(chuàng )業(yè)板指上漲1.36%;科創(chuàng )50指數上漲2.07%。
不含當日上市新股,今日可交易A股中,上漲個(gè)股有3291只,占比61.02%,下跌個(gè)股有1913只,平盤(pán)個(gè)股189只。其中,收盤(pán)股價(jià)漲停的有104只,跌停股有11只。
證券時(shí)報數據寶統計顯示,漲停個(gè)股中,主板有91只,北交所1只,創(chuàng )業(yè)板7只,科創(chuàng )板5只。以所屬行業(yè)來(lái)看,上榜個(gè)股居前的行業(yè)有電子、基礎化工、機械設備行業(yè),上榜個(gè)股分別有23只、11只、8只。
漲停股中,ST特信(000070)、ST中嘉(000889)等20只股為ST股。連續漲停天數看,連云港、國芳集團(601086)等已連收6個(gè)漲停板,連續漲停板數量最多。從收盤(pán)漲停板封單量來(lái)看,中源家居(603709)最受資金追捧,收盤(pán)漲停板封單有3425.72萬(wàn)股,其次是國芳集團、跨境通(002640)等,漲停板封單分別有2621.58萬(wàn)股、2576.84萬(wàn)股。以封單金額計算,中源家居、上海貝嶺(600171)、國芳集團等漲停板封單資金較多,分別有5.05億元、2.53億元、2.21億元。(數據寶)
兩市漲停股一覽
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱(chēng) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 換手率(%) | 漲停板封單(萬(wàn)股) | 封單資金(萬(wàn)元) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603709 | 中源家居 | 14.73 | 1.29 | 3425.72 | 50460.91 | 輕工制造 |
| 600171 | 上海貝嶺 | 34.72 | 7.50 | 727.83 | 25270.39 | 電子 |
| 601086 | 國芳集團 | 8.44 | 1.22 | 2621.58 | 22126.14 | 商貿零售 |
| 603688 | 石英股份 | 42.39 | 6.64 | 419.29 | 17773.49 | 基礎化工 |
| 003021 | 兆威機電 | 113.54 | 6.53 | 148.22 | 16828.90 | 電力設備 |
| 600697 | 歐亞集團 | 14.11 | 17.54 | 1008.07 | 14223.87 | 商貿零售 |
| 000670 | 盈方微 | 6.22 | 2.65 | 1696.70 | 10553.47 | 電子 |
| 000062 | 深圳華強 | 23.19 | 4.36 | 441.66 | 10242.07 | 電子 |
| 000710 | 貝瑞基因 | 13.30 | 3.86 | 725.75 | 9652.51 | 醫藥生物 |
| 001298 | 好上好 | 24.32 | 8.72 | 392.49 | 9545.35 | 電子 |
| 002838 | 道恩股份 | 16.12 | 4.16 | 577.49 | 9309.11 | 基礎化工 |
| 000948 | 南天信息 | 18.57 | 6.31 | 499.73 | 9279.99 | 計算機 |
| 002640 | 跨境通 | 3.51 | 7.23 | 2576.84 | 9044.71 | 商貿零售 |
| 000953 | 河化股份 | 5.46 | 13.86 | 1630.25 | 8901.17 | 醫藥生物 |
| 002730 | 電光科技 | 15.39 | 3.88 | 577.10 | 8881.57 | 機械設備 |
| 600550 | 保變電氣 | 8.24 | 2.74 | 1054.81 | 8691.61 | 電力設備 |
| 002537 | 海聯(lián)金匯 | 6.60 | 10.18 | 1267.51 | 8365.54 | 汽車(chē) |
| 000016 | 深康佳A | 5.10 | 10.08 | 1610.30 | 8212.53 | 家用電器 |
| 002383 | 合眾思壯 | 7.77 | 3.15 | 1051.50 | 8170.12 | 國防軍工 |
| 000520 | 鳳凰航運 | 4.58 | 2.27 | 1750.48 | 8017.20 | 交通運輸 |
| 002077 | 大港股份 | 14.43 | 3.61 | 540.90 | 7805.14 | 電子 |
| 603078 | 江化微 | 18.51 | 10.72 | 418.65 | 7749.24 | 電子 |
| 002570 | 貝因美 | 6.93 | 43.67 | 1107.18 | 7672.77 | 食品飲料 |
| 002779 | 中堅科技 | 86.38 | 5.02 | 83.25 | 7190.97 | 機械設備 |
| 001287 | 中電港 | 20.13 | 8.15 | 350.98 | 7065.23 | 電子 |
| 002609 | 捷順科技 | 9.13 | 4.07 | 739.57 | 6752.27 | 計算機 |
| 000626 | 遠大控股 | 6.01 | 1.61 | 1112.57 | 6686.53 | 交通運輸 |
| 603822 | 嘉澳環(huán)保 | 57.19 | 4.23 | 102.23 | 5846.53 | 基礎化工 |
| 002685 | 華東重機 | 6.29 | 7.44 | 925.73 | 5822.84 | 機械設備 |
| 603375 | 盛景微 | 35.16 | 4.76 | 157.51 | 5538.05 | 電子 |
| 002286 | 保齡寶 | 8.68 | 21.44 | 604.41 | 5246.28 | 農林牧漁 |
| 000582 | 北部灣港 | 10.48 | 15.83 | 484.26 | 5075.01 | 交通運輸 |
| 002151 | 北斗星通 | 26.90 | 4.13 | 187.30 | 5038.36 | 國防軍工 |
| 601311 | 駱駝股份 | 8.04 | 3.44 | 609.24 | 4898.32 | 電力設備 |
| 601002 | 晉億實(shí)業(yè) | 4.47 | 1.95 | 1090.21 | 4873.24 | 機械設備 |
| 003026 | 中晶科技 | 29.44 | 5.28 | 152.03 | 4475.67 | 電子 |
| 000510 | 新金路 | 4.21 | 6.01 | 1055.69 | 4444.45 | 基礎化工 |
| 002133 | 廣宇集團 | 3.17 | 10.04 | 1400.83 | 4440.62 | 房地產(chǎn) |
| 001269 | 歐晶科技 | 23.57 | 6.25 | 185.37 | 4369.12 | 電力設備 |
| 603226 | 菲林格爾 | 6.60 | 1.91 | 655.23 | 4324.50 | 輕工制造 |
| 001234 | 泰慕士 | 19.20 | 5.98 | 224.02 | 4301.18 | 紡織服飾 |
| 603680 | 今創(chuàng )集團 | 8.28 | 0.80 | 510.46 | 4226.65 | 機械設備 |
| 002453 | 華軟科技 | 5.24 | 2.20 | 806.58 | 4226.50 | 基礎化工 |
| 601008 | 連云港 | 6.86 | 21.56 | 609.03 | 4177.92 | 交通運輸 |
| 003036 | 泰坦股份 | 12.34 | 2.37 | 334.73 | 4130.57 | 機械設備 |
| 600751 | 海航科技 | 2.92 | 2.30 | 1404.81 | 4102.05 | 交通運輸 |
| 600303 | ST曙光 | 3.34 | 0.08 | 1221.27 | 4079.04 | 汽車(chē) |
| 600172 | 黃河旋風(fēng) | 4.05 | 6.15 | 876.11 | 3548.25 | 機械設備 |
| 603101 | 匯嘉時(shí)代 | 7.80 | 3.90 | 430.65 | 3359.05 | 商貿零售 |
| 600336 | 澳柯瑪 | 6.42 | 3.91 | 516.60 | 3316.57 | 家用電器 |
| 001368 | 通達創(chuàng )智 | 21.13 | 7.82 | 155.29 | 3281.27 | 輕工制造 |
| 600239 | 云南城投 | 2.59 | 4.80 | 1255.52 | 3251.80 | 房地產(chǎn) |
| 600289 | *ST信通 | 6.22 | 1.02 | 509.33 | 3168.01 | 通信 |
| 600337 | 美克家居 | 2.06 | 2.07 | 1532.93 | 3157.83 | 輕工制造 |
| 603933 | 睿能科技 | 15.08 | 2.63 | 182.69 | 2754.97 | 電子 |
| 600207 | 安彩高科 | 4.27 | 2.38 | 634.47 | 2709.19 | 電力設備 |
| 002802 | 洪匯新材 | 14.97 | 1.51 | 175.79 | 2631.54 | 基礎化工 |
| 600249 | 兩面針 | 5.53 | 3.20 | 472.95 | 2615.44 | 美容護理 |
| 600192 | 長(cháng)城電工 | 6.42 | 1.54 | 403.74 | 2592.01 | 電力設備 |
| 600712 | 南寧百貨 | 6.45 | 10.37 | 400.67 | 2584.35 | 商貿零售 |
| 603188 | 亞邦股份 | 3.83 | 2.94 | 655.57 | 2510.81 | 基礎化工 |
| 000908 | *ST景峰 | 4.45 | 0.64 | 510.05 | 2269.72 | 醫藥生物 |
| 001296 | 長(cháng)江材料 | 17.27 | 2.88 | 127.50 | 2201.96 | 基礎化工 |
| 603061 | 金海通 | 79.16 | 6.24 | 26.84 | 2124.65 | 電子 |
| 603281 | 江瀚新材 | 25.41 | 3.07 | 70.62 | 1794.47 | 基礎化工 |
| 835179 | 凱德石英 | 46.05 | 35.33 | 38.69 | 1781.81 | 電子 |
| 000566 | 海南海藥 | 4.73 | 2.89 | 325.55 | 1539.85 | 醫藥生物 |
| 002696 | 百洋股份 | 5.68 | 7.18 | 267.43 | 1519.00 | 農林牧漁 |
| 000428 | 華天酒店 | 3.53 | 8.14 | 412.37 | 1455.67 | 社會(huì )服務(wù) |
| 603007 | ST花王 | 4.76 | 3.03 | 268.39 | 1277.55 | 建筑裝飾 |
| 600130 | 波導股份 | 3.11 | 6.05 | 357.06 | 1110.46 | 電子 |
| 002289 | ST宇順 | 5.23 | 1.80 | 210.89 | 1102.95 | 電子 |
| 603828 | ST柯利達 | 4.77 | 0.73 | 203.46 | 970.49 | 建筑裝飾 |
| 002656 | ST摩登 | 2.15 | 1.98 | 405.77 | 872.41 | 紡織服飾 |
| 600753 | 庚星股份 | 6.09 | 6.69 | 140.65 | 856.56 | 交通運輸 |
| 001337 | 四川黃金 | 26.40 | 20.60 | 27.11 | 715.73 | 有色金屬 |
| 300671 | 富滿(mǎn)微 | 31.14 | 3.65 | 19.16 | 596.64 | 電子 |
| 002816 | 和科達 | 12.10 | 5.89 | 45.77 | 553.82 | 機械設備 |
| 002742 | ST三圣 | 4.06 | 2.85 | 123.51 | 501.45 | 醫藥生物 |
| 600165 | *ST寧科 | 4.66 | 2.18 | 93.86 | 437.39 | 基礎化工 |
| 002528 | ST英飛拓 | 2.22 | 2.27 | 191.85 | 425.91 | 計算機 |
| 000972 | *ST中基 | 3.03 | 1.84 | 136.75 | 414.35 | 農林牧漁 |
| 600182 | S佳通 | 14.84 | 2.07 | 26.45 | 392.49 | 汽車(chē) |
| 603388 | ST元成 | 3.76 | 7.03 | 100.86 | 379.24 | 建筑裝飾 |
| 688536 | 思瑞浦 | 146.06 | 4.54 | 2.58 | 377.00 | 電子 |
| 000070 | ST特信 | 5.65 | 1.43 | 66.31 | 374.67 | 通信 |
| 000889 | ST中嘉 | 2.38 | 3.15 | 136.69 | 325.32 | 通信 |
| 603377 | ST東時(shí) | 2.99 | 0.71 | 106.57 | 318.63 | 社會(huì )服務(wù) |
| 688130 | 晶華微 | 29.87 | 16.19 | 8.31 | 248.09 | 電子 |
| 002653 | 海思科 | 47.45 | 1.50 | 5.08 | 241.05 | 醫藥生物 |
| 300661 | 圣邦股份 | 114.49 | 7.32 | 1.95 | 223.26 | 電子 |
| 002564 | *ST天沃 | 3.99 | 1.97 | 48.54 | 193.67 | 建筑裝飾 |
| 301099 | 雅創(chuàng )電子 | 52.25 | 14.01 | 3.64 | 190.19 | 電子 |
| 603559 | *ST通脈 | 7.39 | 0.30 | 21.50 | 158.88 | 通信 |
| 300656 | 民德電子 | 25.62 | 14.22 | 4.99 | 127.84 | 電子 |
| 301027 | 華藍集團 | 13.19 | 9.14 | 8.97 | 118.31 | 建筑裝飾 |
| 603557 | ST起步 | 2.09 | 1.56 | 55.51 | 116.02 | 紡織服飾 |
| 300920 | 潤陽(yáng)科技 | 23.40 | 12.69 | 2.85 | 66.69 | 基礎化工 |
| 002141 | *ST賢豐 | 1.85 | 1.91 | 24.07 | 44.53 | 農林牧漁 |
| 600234 | *ST科新 | 5.85 | 0.63 | 7.17 | 41.93 | 建筑裝飾 |
| 688052 | 納芯微 | 187.45 | 8.13 | 0.22 | 40.71 | 電子 |
| 300723 | 一品紅 | 35.18 | 5.69 | 0.93 | 32.72 | 醫藥生物 |
| 688458 | 美芯晟 | 40.80 | 13.28 | 0.04 | 1.63 | 電子 |
| 688153 | 唯捷創(chuàng )芯 | 37.37 | 10.78 | 0.04 | 1.49 | 電子 |
超級復盤(pán)
復盤(pán)、漲停股、漲停、漲停板、收盤(pán)、市場(chǎng)
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
0人