同花順(300033)數據中心顯示,拓普集團(601689)4月11日獲融資買(mǎi)入1.06億元,占當日買(mǎi)入金額的10.48%,當前融資余額15.34億元,占流通市值的1.78%,超過(guò)歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-04-11 | 105925256.00 | 158360185.00 | 1534192198.00 |
2025-04-10 | 117970438.00 | 204499345.00 | 1586627127.00 |
2025-04-09 | 239682419.00 | 204210465.00 | 1673156034.00 |
2025-04-08 | 146593035.00 | 210146539.00 | 1637684080.00 |
2025-04-07 | 58192601.00 | 163201664.00 | 1701237584.00 |
融券方面,拓普集團4月11日融券償還2.58萬(wàn)股,融券賣(mài)出1.17萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額57.96萬(wàn)元,占當日流出金額的0.06%,融券余額443.21萬(wàn),低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-04-11 | 579618.00 | 1278132.00 | 4432096.10 |
2025-04-10 | 1643279.00 | 1850496.00 | 4990797.35 |
2025-04-09 | 888225.00 | 3115620.00 | 4913250.75 |
2025-04-08 | 1352870.00 | 940130.00 | 7189242.90 |
2025-04-07 | 15285.00 | 1151470.00 | 7528626.75 |
綜上,拓普集團當前兩融余額15.39億元,較昨日下滑3.33%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-04-11 | 拓普集團 | -52993630.25 | 1538624294.10 |
2025-04-10 | 拓普集團 | -86451360.40 | 1591617924.35 |
2025-04-09 | 拓普集團 | 33195961.85 | 1678069284.75 |
2025-04-08 | 拓普集團 | -63892887.85 | 1644873322.90 |
2025-04-07 | 拓普集團 | -107107815.90 | 1708766210.75 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>