同花順(300033)數據中心顯示,弘信電子(300657)4月11日獲融資買(mǎi)入1.33億元,占當日買(mǎi)入金額的21.94%,當前融資余額11.45億元,占流通市值的8.77%,超過(guò)歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-04-11 | 133231411.00 | 133991475.00 | 1145062494.00 |
2025-04-10 | 182296434.00 | 168751469.00 | 1145822558.00 |
2025-04-09 | 161496336.00 | 186267091.00 | 1132277593.00 |
2025-04-08 | 142096003.00 | 186181461.00 | 1157048348.00 |
2025-04-07 | 126955946.00 | 212278753.00 | 1201133806.00 |
融券方面,弘信電子4月11日融券償還1.93萬(wàn)股,融券賣(mài)出700股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額2.00萬(wàn)元,融券余額84.37萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-04-11 | 20020.00 | 551980.00 | 843700.00 |
2025-04-10 | 220896.00 | 113280.00 | 1362192.00 |
2025-04-09 | 175936.00 | 186932.00 | 1217807.00 |
2025-04-08 | 37730.00 | 51205.00 | 1204665.00 |
2025-04-07 | 7899.00 | 50027.00 | 1190116.00 |
綜上,弘信電子當前兩融余額11.46億元,較昨日下滑0.11%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-04-11 | 弘信電子 | -1278556.00 | 1145906194.00 |
2025-04-10 | 弘信電子 | 13689350.00 | 1147184750.00 |
2025-04-09 | 弘信電子 | -24757613.00 | 1133495400.00 |
2025-04-08 | 弘信電子 | -44070909.00 | 1158253013.00 |
2025-04-07 | 弘信電子 | -85672879.00 | 1202323922.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>