同花順(300033)數據中心顯示,利歐股份(002131)4月11日獲融資買(mǎi)入4430.86萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的9.28%,當前融資余額11.72億元,占流通市值的6.22%,超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-04-11 | 44308644.00 | 58061847.00 | 1172416999.00 |
2025-04-10 | 72659651.00 | 82455748.00 | 1186170202.00 |
2025-04-09 | 68178626.00 | 96171593.00 | 1195966299.00 |
2025-04-08 | 65507610.00 | 121457398.00 | 1223959266.00 |
2025-04-07 | 22672278.00 | 92052473.00 | 1279909054.00 |
融券方面,利歐股份4月11日融券償還0股,融券賣(mài)出400股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額1288元,融券余額130.60萬(wàn),低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-04-11 | 1288.00 | 0.00 | 1306032.00 |
2025-04-10 | 0.00 | 0.00 | 1304744.00 |
2025-04-09 | 0.00 | 10920.00 | 1264224.00 |
2025-04-08 | 0.00 | 0.00 | 1238361.00 |
2025-04-07 | 0.00 | 0.00 | 1283318.00 |
綜上,利歐股份當前兩融余額11.74億元,較昨日下滑1.16%,兩融余額超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-04-11 | 利歐股份 | -13751915.00 | 1173723031.00 |
2025-04-10 | 利歐股份 | -9755577.00 | 1187474946.00 |
2025-04-09 | 利歐股份 | -27967104.00 | 1197230523.00 |
2025-04-08 | 利歐股份 | -55994745.00 | 1225197627.00 |
2025-04-07 | 利歐股份 | -69523240.00 | 1281192372.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>