同花順(300033)數據中心顯示,科華數據(002335)4月11日獲融資買(mǎi)入1.71億元,占當日買(mǎi)入金額的18.04%,當前融資余額11.75億元,占流通市值的6.35%,超過(guò)歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-04-11 | 171368841.00 | 193432944.00 | 1175410142.00 |
2025-04-10 | 164038617.00 | 150955111.00 | 1197474245.00 |
2025-04-09 | 171221042.00 | 204351044.00 | 1184390739.00 |
2025-04-08 | 108357262.00 | 163185416.00 | 1217520741.00 |
2025-04-07 | 27696962.00 | 79314778.00 | 1272348895.00 |
融券方面,科華數據4月11日融券償還4.53萬(wàn)股,融券賣(mài)出1300股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額5.36萬(wàn)元,融券余額232.24萬(wàn),低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-04-11 | 53625.00 | 1868625.00 | 2322375.00 |
2025-04-10 | 3870.00 | 50310.00 | 3881610.00 |
2025-04-09 | 18335.00 | 0.00 | 3722005.00 |
2025-04-08 | 7038.00 | 0.00 | 3554190.00 |
2025-04-07 | 0.00 | 0.00 | 3869712.00 |
綜上,科華數據當前兩融余額11.78億元,較昨日下滑1.97%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-04-11 | 科華數據 | -23623338.00 | 1177732517.00 |
2025-04-10 | 科華數據 | 13243111.00 | 1201355855.00 |
2025-04-09 | 科華數據 | -32962187.00 | 1188112744.00 |
2025-04-08 | 科華數據 | -55143676.00 | 1221074931.00 |
2025-04-07 | 科華數據 | -52047224.00 | 1276218607.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>