同花順(300033)數據中心顯示,領(lǐng)益智造(002600)4月11日獲融資買(mǎi)入9162.12萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的9.65%,當前融資余額12.05億元,占流通市值的2.41%,超過(guò)歷史80%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-04-11 | 91621208.00 | 140911018.00 | 1205059579.00 |
2025-04-10 | 164735006.00 | 197361841.00 | 1254349389.00 |
2025-04-09 | 198334830.00 | 133751449.00 | 1286976224.00 |
2025-04-08 | 86964155.00 | 120654243.00 | 1222392843.00 |
2025-04-07 | 20601329.00 | 65508540.00 | 1256082931.00 |
融券方面,領(lǐng)益智造4月11日融券償還200股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額57.35萬(wàn),低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-04-11 | 0.00 | 1452.00 | 573540.00 |
2025-04-10 | 527382.00 | 45890.00 | 559152.00 |
2025-04-09 | 0.00 | 503478.00 | 74140.00 |
2025-04-08 | 0.00 | 0.00 | 586188.00 |
2025-04-07 | 0.00 | 0.00 | 651320.00 |
綜上,領(lǐng)益智造當前兩融余額12.06億元,較昨日下滑3.93%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-04-11 | 領(lǐng)益智造 | -49275422.00 | 1205633119.00 |
2025-04-10 | 領(lǐng)益智造 | -32141823.00 | 1254908541.00 |
2025-04-09 | 領(lǐng)益智造 | 64071333.00 | 1287050364.00 |
2025-04-08 | 領(lǐng)益智造 | -33755220.00 | 1222979031.00 |
2025-04-07 | 領(lǐng)益智造 | -44979199.00 | 1256734251.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>