同花順(300033)數據中心顯示,蘇州銀行(002966)4月11日獲融資買(mǎi)入3114.18萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的31.60%,當前融資余額12.17億元,占流通市值的3.60%,超過(guò)歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-04-11 | 31141770.00 | 18278649.00 | 1217165003.00 |
2025-04-10 | 36942341.00 | 22194782.00 | 1204301882.00 |
2025-04-09 | 27017136.00 | 14218007.00 | 1189554323.00 |
2025-04-08 | 14085055.00 | 23955984.00 | 1176755194.00 |
2025-04-07 | 44298657.00 | 30383675.00 | 1186626123.00 |
融券方面,蘇州銀行4月11日融券償還9.08萬(wàn)股,融券賣(mài)出3.04萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額23.44萬(wàn)元,占當日流出金額的0.13%,融券余額578.10萬(wàn),低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-04-11 | 234384.00 | 700068.00 | 5780958.00 |
2025-04-10 | 219678.00 | 15580.00 | 6311458.00 |
2025-04-09 | 126198.00 | 232921.00 | 6107360.00 |
2025-04-08 | 213840.00 | 137808.00 | 6317784.00 |
2025-04-07 | 132183.00 | 115950.00 | 6092013.00 |
綜上,蘇州銀行當前兩融余額12.23億元,較昨日上升1.02%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-04-11 | 蘇州銀行 | 12332621.00 | 1222945961.00 |
2025-04-10 | 蘇州銀行 | 14951657.00 | 1210613340.00 |
2025-04-09 | 蘇州銀行 | 12588705.00 | 1195661683.00 |
2025-04-08 | 蘇州銀行 | -9645158.00 | 1183072978.00 |
2025-04-07 | 蘇州銀行 | 13601095.00 | 1192718136.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>