同花順(300033)數據中心顯示,恒生電子(600570)5月16日獲融資買(mǎi)入4903.40萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的28.08%,當前融資余額28.76億元,占流通市值的5.75%,超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-16 | 49034003.00 | 50197465.00 | 2875574453.00 |
2025-05-15 | 120701315.00 | 74324680.00 | 2876737915.00 |
2025-05-14 | 170026327.00 | 161145008.00 | 2830361280.00 |
2025-05-13 | 74505680.00 | 74645212.00 | 2821506845.00 |
2025-05-12 | 99070908.00 | 100407733.00 | 2821646377.00 |
融券方面,恒生電子5月16日融券償還2.15萬(wàn)股,融券賣(mài)出9300股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額24.57萬(wàn)元,占當日流出金額的0.10%,融券余額1296.06萬(wàn),低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-16 | 245706.00 | 568030.00 | 12960595.20 |
2025-05-15 | 711272.00 | 421986.00 | 13343250.40 |
2025-05-14 | 912420.00 | 583620.00 | 13476964.00 |
2025-05-13 | 458896.00 | 258796.00 | 12802664.80 |
2025-05-12 | 783190.00 | 691050.00 | 12800956.00 |
綜上,恒生電子當前兩融余額28.89億元,較昨日下滑0.05%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-16 | 恒生電子 | -1546117.20 | 2888535048.20 |
2025-05-15 | 恒生電子 | 46242921.40 | 2890081165.40 |
2025-05-14 | 恒生電子 | 9528734.20 | 2843838244.00 |
2025-05-13 | 恒生電子 | -137823.20 | 2834309509.80 |
2025-05-12 | 恒生電子 | -766345.80 | 2834447333.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>