同花順(300033)數據中心顯示,保利發(fā)展(600048)5月16日獲融資買(mǎi)入7577.10萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的28.32%,當前融資余額30.96億元,占流通市值的3.13%,超過(guò)歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-16 | 75771029.00 | 79168617.00 | 3095835605.00 |
2025-05-15 | 79922891.00 | 65010436.00 | 3099233193.00 |
2025-05-14 | 150462893.00 | 139608943.00 | 3084320738.00 |
2025-05-13 | 63505435.00 | 57477850.00 | 3073838125.00 |
2025-05-12 | 92322729.00 | 65054943.00 | 3067810540.00 |
融券方面,保利發(fā)展5月16日融券償還10.99萬(wàn)股,融券賣(mài)出22.55萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額186.49萬(wàn)元,占當日流出金額的0.54%,融券余額1666.82萬(wàn),低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-16 | 1864885.00 | 908873.00 | 16668185.00 |
2025-05-15 | 1537800.00 | 405075.00 | 15674175.00 |
2025-05-14 | 948560.00 | 898460.00 | 14717710.00 |
2025-05-13 | 713800.00 | 513770.00 | 14579780.00 |
2025-05-12 | 2713270.00 | 464800.00 | 14379750.00 |
綜上,保利發(fā)展當前兩融余額31.13億元,較昨日下滑0.08%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-16 | 保利發(fā)展 | -2403578.00 | 3112503790.00 |
2025-05-15 | 保利發(fā)展 | 15868920.00 | 3114907368.00 |
2025-05-14 | 保利發(fā)展 | 10620543.00 | 3099038448.00 |
2025-05-13 | 保利發(fā)展 | 6227615.00 | 3088417905.00 |
2025-05-12 | 保利發(fā)展 | 29589336.00 | 3082190290.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>