同花順(300033)數據中心顯示,三安光電(600703)5月16日獲融資買(mǎi)入1905.45萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的15.19%,當前融資余額42.58億元,占流通市值的6.86%,超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-16 | 19054467.00 | 37686707.00 | 4258170772.00 |
2025-05-15 | 24007241.00 | 35002946.00 | 4276803012.00 |
2025-05-14 | 25521060.00 | 35524049.00 | 4287798717.00 |
2025-05-13 | 35633095.00 | 34266531.00 | 4297801706.00 |
2025-05-12 | 43229424.00 | 38287299.00 | 4296435142.00 |
融券方面,三安光電5月16日融券償還1800股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額164.46萬(wàn),低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-16 | 0.00 | 22392.00 | 1644568.00 |
2025-05-15 | 0.00 | 0.00 | 1668300.00 |
2025-05-14 | 0.00 | 2516.00 | 1685720.00 |
2025-05-13 | 17528.00 | 7512.00 | 1680184.00 |
2025-05-12 | 0.00 | 3774.00 | 1678172.00 |
綜上,三安光電當前兩融余額42.60億元,較昨日下滑0.44%,兩融余額超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-16 | 三安光電 | -18655972.00 | 4259815340.00 |
2025-05-15 | 三安光電 | -11013125.00 | 4278471312.00 |
2025-05-14 | 三安光電 | -9997453.00 | 4289484437.00 |
2025-05-13 | 三安光電 | 1368576.00 | 4299481890.00 |
2025-05-12 | 三安光電 | 4965091.00 | 4298113314.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>