6月9日,中信證券發(fā)布關(guān)于錦江酒店(600754)的評級研報。中信證券給予錦江酒店“買(mǎi)入”評級,目標價(jià)不超過(guò)28元。其預測錦江酒店2025年凈利潤為10.50億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共15家機構發(fā)布了錦江酒店的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為30.35元,最低目標價(jià)為22.50元,平均為27.10元;預測2025年凈利潤最高為14.57億元,最低為10.00億元,均值為11.02億元,較去年同比增長(cháng)20.91%。
其中,評級方面,8家機構認為“買(mǎi)入”,4家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“中性”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-06-09 | 中信證券 | 姜婭 | 買(mǎi)入 | 1050000000.0000 | 28.0000 |
2025-06-07 | 國泰海通證券 | 劉越男 | 增持 | 1000000000.0000 | 30.3500 |
2025-05-09 | 中國銀河 | 顧熹閩 | 推薦 | 1044370000.0000 | -- |
2025-05-06 | 東吳證券 | 吳勁草 | 買(mǎi)入 | 1031000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 野村東方國際證券 | 張影秋 | 中性 | 1045000000.0000 | 22.5000 |
2025-05-05 | 西部證券 | 曹錦瑜 | 買(mǎi)入 | 1106000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 長(cháng)江證券 | 趙剛 | 買(mǎi)入 | 1193000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 買(mǎi)入 | 1012000000.0000 | 27.5500 |
2025-05-03 | 光大證券 | 陳彥彤 | 增持 | 1040000000.0000 | -- |
2025-05-02 | 廣發(fā)證券 | 嵇文欣 | 買(mǎi)入 | 1050000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國金證券 | 葉思嘉 | 增持 | 1063000000.0000 | -- |
2025-04-18 | 中航證券 | 裴伊凡 | 買(mǎi)入 | 1132940000.0000 | -- |
2025-04-06 | 中泰證券 | 鄭澄懷 | 增持 | 1108000000.0000 | -- |
2024-12-25 | 方正證券 | 李珍妮 | 推薦 | 1191000000.0000 | -- |
2024-12-25 | 華西證券 | 許光輝 | 買(mǎi)入 | 1457000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)