6月9日,中信證券發(fā)布關(guān)于南芯科技的評級研報。中信證券給予南芯科技“買(mǎi)入”評級,目標價(jià)不超過(guò)44元。其預測南芯科技2025年凈利潤為3.72億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共9家機構發(fā)布了南芯科技的研究報告,預測2025年平均目標價(jià)44.00元;預測2025年凈利潤最高為5.55億元,最低為3.32億元,均值為4.08億元,較去年同比增長(cháng)33.05%。
其中,評級方面,6家機構認為“買(mǎi)入”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-06-09 | 中信證券 | 徐濤 | 買(mǎi)入 | 372000000.0000 | 44.0000 |
2025-06-04 | 方正證券 | 馬天翼 | 強烈推薦 | 406000000.0000 | -- |
2025-05-22 | 中郵證券 | 萬(wàn)瑋 | 買(mǎi)入 | 332000000.0000 | -- |
2025-05-21 | 華安證券 | 陳耀波 | 增持 | 387000000.0000 | -- |
2025-05-09 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 增持 | 401000000.0000 | -- |
2025-05-02 | 長(cháng)江證券 | 楊洋 | 買(mǎi)入 | 360000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 國盛證券 | 鄭震湘 | 買(mǎi)入 | 426000000.0000 | -- |
2025-01-22 | 華金證券 | 孫遠峰 | 買(mǎi)入 | 436000000.0000 | -- |
2024-12-27 | 長(cháng)城證券 | 鄒蘭蘭 | 買(mǎi)入 | 555000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)