6月10日,天風(fēng)證券(601162)發(fā)布關(guān)于晨光股份(603899)的評級研報。天風(fēng)證券給予晨光股份“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測晨光股份2025年凈利潤為15.56億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共19家機構發(fā)布了晨光股份的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為37.50元,最低目標價(jià)為35.79元,平均為36.81元;預測2025年凈利潤最高為16.93億元,最低為15.02億元,均值為15.78億元,較去年同比增長(cháng)13.06%。
其中,評級方面,12家機構認為“買(mǎi)入”,3家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機構認為“強烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-06-10 | 天風(fēng)證券 | 孫海洋 | 買(mǎi)入 | 1555980000.0000 | -- |
2025-06-08 | 華福證券 | 李宏鵬 | 買(mǎi)入 | 1553000000.0000 | -- |
2025-05-25 | 東北證券 | 陳淵文 | 買(mǎi)入 | 1551000000.0000 | -- |
2025-05-10 | 興業(yè)證券 | 林寰宇 | 增持 | 1552000000.0000 | -- |
2025-05-04 | 長(cháng)江證券 | 蔡方羿 | 買(mǎi)入 | 1536000000.0000 | -- |
2025-05-02 | 招商證券 | 劉麗 | 強烈推薦 | 1598000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 國海證券 | 林昕宇 | 買(mǎi)入 | 1608000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 華安證券 | 徐偲 | 買(mǎi)入 | 1502000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 中泰證券 | 張瀟 | 買(mǎi)入 | 1693000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 中金公司 | 徐卓楠 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 1581000000.0000 | 37.5000 |
2025-04-28 | 華西證券 | 徐林鋒 | 買(mǎi)入 | 1564000000.0000 | -- |
2025-04-09 | 廣發(fā)證券 | 曹倩雯 | 買(mǎi)入 | 1619000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 方正證券 | 李珍妮 | 推薦 | 1611000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 開(kāi)源證券 | 呂明 | 買(mǎi)入 | 1581000000.0000 | -- |
2025-03-27 | 中國銀河 | 陳柏儒 | 推薦 | 1599000000.0000 | -- |
2025-03-27 | 國泰君安 | 劉佳昆 | 增持 | 1503000000.0000 | 35.7900 |
2025-03-26 | 中信證券 | 肖昊 | 買(mǎi)入 | 1605000000.0000 | 37.0000 |
2025-03-26 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 增持 | 1623000000.0000 | 36.9600 |
2025-03-25 | 國金證券 | 趙中平 | 買(mǎi)入 | 1549000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)