6月10日,中郵證券發(fā)布關(guān)于揚農化工(600486)的評級研報。中郵證券給予揚農化工“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測揚農化工2025年凈利潤為13.28億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共22家機構發(fā)布了揚農化工的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為68.96元,最低目標價(jià)為56.61元,平均為65.38元;預測2025年凈利潤最高為14.66億元,最低為12.54億元,均值為13.75億元,較去年同比增長(cháng)14.40%。
其中,評級方面,15家機構認為“買(mǎi)入”,4家機構認為“增持”,2家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-06-10 | 中郵證券 | 張澤亮 | 買(mǎi)入 | 1328000000.0000 | -- |
2025-05-12 | 山西證券 | 李旋坤 | 買(mǎi)入 | 1408000000.0000 | -- |
2025-05-09 | 天風(fēng)證券 | 唐婕 | 買(mǎi)入 | 1466280000.0000 | -- |
2025-05-09 | 華泰證券 | 莊汀洲 | 增持 | 1353000000.0000 | 56.6100 |
2025-05-07 | 長(cháng)江證券 | 馬太 | 買(mǎi)入 | 1314000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 東興證券 | 劉宇卓 | 強烈推薦 | 1355000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 中信證券 | 王喆 | 買(mǎi)入 | 1368000000.0000 | 67.0000 |
2025-04-29 | 開(kāi)源證券 | 金益騰 | 買(mǎi)入 | 1410000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國金證券 | 王明輝 | 買(mǎi)入 | 1254000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 方正證券 | 張汪強 | 強烈推薦 | 1342000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 招商證券 | 周錚 | 增持 | 1349000000.0000 | -- |
2025-04-17 | 東方證券 | 萬(wàn)里揚 | 增持 | 1421000000.0000 | 66.3100 |
2025-04-14 | 長(cháng)城證券 | 肖亞平 | 買(mǎi)入 | 1362000000.0000 | -- |
2025-04-08 | 華鑫證券 | 張偉保 | 買(mǎi)入 | 1459000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 太平洋 | 王亮 | 買(mǎi)入 | 1376000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 國海證券 | 李永磊 | 買(mǎi)入 | 1399000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 東北證券 | 喻杰 | 買(mǎi)入 | 1356000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 華安證券 | 王強峰 | 買(mǎi)入 | 1412000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 中泰證券 | 孫穎 | 買(mǎi)入 | 1378000000.0000 | -- |
2025-03-26 | 國泰君安 | 沈唯 | 增持 | 1329000000.0000 | 68.9600 |
2025-03-25 | 光大證券 | 趙乃迪 | 買(mǎi)入 | 1378000000.0000 | -- |
2025-03-25 | 中金公司 | 吳頔 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 1437000000.0000 | 68.0000 |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)