6月11日,2家機構更新新乳業(yè)(002946)評級。
興業(yè)證券發(fā)布關(guān)于新乳業(yè)的評級研報。興業(yè)證券給予新乳業(yè)“增持”評級,但未給出目標價(jià)。其預測新乳業(yè)2025年凈利潤為6.91億元。
中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于新乳業(yè)的評級研報。中金公司給予新乳業(yè)“跑贏(yíng)行業(yè)”評級,目標價(jià)不超過(guò)21元。其預測新乳業(yè)2025年凈利潤為6.79億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共17家機構發(fā)布了新乳業(yè)的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為21.00元,最低目標價(jià)為17.16元,平均為19.39元;預測2025年凈利潤最高為7.03億元,最低為6.55億元,均值為6.79億元,較去年同比增長(cháng)26.19%。
其中,評級方面,12家機構認為“買(mǎi)入”,3家機構認為“增持”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-06-11 | 興業(yè)證券 | 沈昊 | 增持 | 691000000.0000 | -- |
2025-06-11 | 中金公司 | 方云朋 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 679000000.0000 | 21.0000 |
2025-05-06 | 光大證券 | 葉倩瑜 | 買(mǎi)入 | 671000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 長(cháng)江證券 | 董思遠 | 買(mǎi)入 | 703000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 長(cháng)城證券 | 劉鵬 | 買(mǎi)入 | 655000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 西南證券 | 朱會(huì )振 | 買(mǎi)入 | 673000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 東海證券 | 姚星辰 | 買(mǎi)入 | 678410000.0000 | -- |
2025-04-29 | 開(kāi)源證券 | 張宇光 | 增持 | 673000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 西部證券 | 張弛 | 買(mǎi)入 | 683000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 國海證券 | 劉潔銘 | 增持 | 684000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買(mǎi)入 | 674000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 方正證券 | 王澤華 | 推薦 | 676000000.0000 | -- |
2025-04-26 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買(mǎi)入 | 685180000.0000 | -- |
2025-04-25 | 廣發(fā)證券 | 符蓉 | 買(mǎi)入 | 690000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 中信證券 | 盛夏 | 買(mǎi)入 | 682000000.0000 | 20.0000 |
2025-02-20 | 東方證券 | 葉書(shū)懷 | 買(mǎi)入 | 673000000.0000 | 17.1600 |
2024-12-27 | 華龍證券 | 王芳 | 買(mǎi)入 | 664000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)