6月12日,天風(fēng)證券(601162)發(fā)布關(guān)于開(kāi)立醫療(300633)的評級研報。天風(fēng)證券給予開(kāi)立醫療“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測開(kāi)立醫療2025年凈利潤為3.32億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共21家機構發(fā)布了開(kāi)立醫療的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為41.60元,最低目標價(jià)為33.78元,平均為37.84元;預測2025年凈利潤最高為4.38億元,最低為3.18億元,均值為3.72億元,較去年同比增長(cháng)161.15%。
其中,評級方面,11家機構認為“買(mǎi)入”,5家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“優(yōu)于大市”,1家機構認為“謹慎增持”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-06-12 | 天風(fēng)證券 | 楊松 | 買(mǎi)入 | 331600000.0000 | -- |
2025-05-18 | 國泰海通證券 | 余文心 | 謹慎增持 | 348000000.0000 | 33.7800 |
2025-04-29 | 野村東方國際證券 | 朱小溪 | 增持 | 318000000.0000 | 35.9300 |
2025-04-27 | 中金公司 | 馮喜鵬 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 363000000.0000 | 41.6000 |
2025-04-25 | 華泰證券 | 代雯 | 買(mǎi)入 | 412390000.0000 | 40.0300 |
2025-04-23 | 興業(yè)證券 | 孫媛媛 | 增持 | 333000000.0000 | -- |
2025-04-18 | 太平洋 | 譚紫媚 | 買(mǎi)入 | 357000000.0000 | -- |
2025-04-17 | 華福證券 | 陳鐵林 | 買(mǎi)入 | 401000000.0000 | -- |
2025-04-16 | 東北證券 | 劉宇騰 | 增持 | 387000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 東海證券 | 杜永宏 | 買(mǎi)入 | 338000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 華源證券 | 劉闖 | 買(mǎi)入 | 376000000.0000 | -- |
2025-04-15 | 華安證券 | 譚國超 | 買(mǎi)入 | 438000000.0000 | -- |
2025-04-14 | 中國銀河 | 程培 | 推薦 | 389320000.0000 | -- |
2025-04-14 | 國盛證券 | 張金洋 | 買(mǎi)入 | 370000000.0000 | -- |
2025-04-14 | 開(kāi)源證券 | 余汝意 | 買(mǎi)入 | 378000000.0000 | -- |
2025-04-14 | 國海證券 | 萬(wàn)鵬輝 | 買(mǎi)入 | 418000000.0000 | -- |
2025-04-12 | 方正證券 | 周超澤 | 推薦 | 394000000.0000 | -- |
2025-04-12 | 中泰證券 | 祝嘉琦 | 買(mǎi)入 | 374000000.0000 | -- |
2025-03-02 | 上海證券 | 尤靖宜 | 增持 | 318000000.0000 | -- |
2025-02-28 | 西部證券 | 陸伏崴 | 增持 | 362000000.0000 | -- |
2025-01-18 | 海通證券 | 余文心 | 優(yōu)于大市 | 403000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)