6月13日,長(cháng)城證券(002939)發(fā)布關(guān)于邁瑞醫療(300760)的評級研報。長(cháng)城證券給予邁瑞醫療“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測邁瑞醫療2025年凈利潤為128.06億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共24家機構發(fā)布了邁瑞醫療的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為328.30元,最低目標價(jià)為245.75元,平均為302.23元;預測2025年凈利潤最高為135.34億元,最低為119.22億元,均值為128.03億元,較去年同比增長(cháng)9.72%。
其中,評級方面,16家機構認為“買(mǎi)入”,3家機構認為“推薦”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“強烈推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機構認為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-06-13 | 長(cháng)城證券 | 吳明華 | 買(mǎi)入 | 12806000000.0000 | -- |
2025-05-22 | 開(kāi)源證券 | 余汝意 | 買(mǎi)入 | 12913000000.0000 | -- |
2025-05-11 | 太平洋 | 譚紫媚 | 買(mǎi)入 | 12948000000.0000 | -- |
2025-05-11 | 招商證券 | 梁廣楷 | 強烈推薦 | 12807000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 興業(yè)證券 | 孫媛媛 | 買(mǎi)入 | 12727000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 華安證券 | 譚國超 | 買(mǎi)入 | 13203000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 中泰證券 | 祝嘉琦 | 買(mǎi)入 | 12804000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 野村東方國際證券 | 朱小溪 | 增持 | 12199000000.0000 | 318.3700 |
2025-05-05 | 東方證券 | 伍云飛 | 買(mǎi)入 | 12887000000.0000 | 276.3800 |
2025-05-05 | 國盛證券 | 張金洋 | 買(mǎi)入 | 12807000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 方正證券 | 周超澤 | 推薦 | 12542000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 光大證券 | 王明瑞 | 買(mǎi)入 | 12878000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 西南證券 | 杜向陽(yáng) | 買(mǎi)入 | 13169280000.0000 | -- |
2025-04-30 | 西部證券 | 陸伏崴 | 增持 | 12844000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 中金公司 | 馮喜鵬 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 12832000000.0000 | 320.0000 |
2025-04-29 | 財信證券 | 龍靖寧 | 買(mǎi)入 | 11922000000.0000 | 270.3250000000000000 |
2025-04-29 | 浦銀國際 | 胡澤宇 | 買(mǎi)入 | 12360000000.0000 | 300.0000 |
2025-04-29 | 中國銀河 | 孟熙 | 推薦 | 13106390000.0000 | -- |
2025-04-29 | 廣發(fā)證券 | 羅佳榮 | 買(mǎi)入 | 12327000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 平安證券 | 葉寅 | 推薦 | 13453000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 華泰證券 | 代雯 | 買(mǎi)入 | 12840000000.0000 | 328.3000 |
2025-04-29 | 東吳證券 | 朱國廣 | 買(mǎi)入 | 11960000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 國金證券 | 袁維 | 買(mǎi)入 | 13405000000.0000 | -- |
2025-01-25 | 海通證券 | 余文心 | 優(yōu)于大市 | 13534000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)