6月13日,中銀證券(601696)發(fā)布關(guān)于中國石油(601857)的評級研報。中銀證券給予中國石油“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測中國石油2025年凈利潤為1679.58億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共14家機構發(fā)布了中國石油的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為10.61元,最低目標價(jià)為9.79元,平均為10.20元;預測2025年凈利潤最高為2087.06億元,最低為1431.33億元,均值為1694.67億元,較去年同比增長(cháng)2.91%。
其中,評級方面,9家機構認為“買(mǎi)入”,3家機構認為“增持”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“優(yōu)于大市”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-06-13 | 中銀證券 | 徐中良 | 買(mǎi)入 | 167958000000.0000 | -- |
2025-05-11 | 國泰海通證券 | 朱軍軍 | 增持 | 208706000000.0000 | 10.6100 |
2025-05-05 | 長(cháng)江證券 | 魏凱 | 買(mǎi)入 | 170477000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 天風(fēng)證券 | 張樨樨 | 買(mǎi)入 | 166198830000.0000 | -- |
2025-04-30 | 信達證券 | 左前明 | 買(mǎi)入 | 171744000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 民生證券 | 周泰 | 推薦 | 143133000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 光大證券 | 趙乃迪 | 買(mǎi)入 | 166100000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 東吳證券 | 陳淑嫻 | 買(mǎi)入 | 166843000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 華泰證券 | 莊汀洲 | 增持 | 162871000000.0000 | 9.7900 |
2025-04-14 | 華鑫證券 | 傅鴻浩 | 買(mǎi)入 | 170453000000.0000 | -- |
2025-04-06 | 國海證券 | 李永磊 | 買(mǎi)入 | 165566000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 興業(yè)證券 | 吉金 | 增持 | 169555000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 東北證券 | 楊占魁 | 買(mǎi)入 | 181990000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 海通證券 | 朱軍軍 | 優(yōu)于大市 | 160946000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)