6月13日,2家機構更新洋河股份(002304)評級。
興業(yè)證券發(fā)布關(guān)于洋河股份的評級研報。興業(yè)證券給予洋河股份“增持”評級,但未給出目標價(jià)。其預測洋河股份2025年凈利潤為58.91億元。
華創(chuàng )證券發(fā)布關(guān)于洋河股份的評級研報。華創(chuàng )證券給予洋河股份“強推”評級,目標價(jià)不超過(guò)82元。其預測洋河股份2025年凈利潤為55.87億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共16家機構發(fā)布了洋河股份的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為101.97元,最低目標價(jià)為78.00元,平均為86.01元;預測2025年凈利潤最高為77.74億元,最低為44.70億元,均值為57.51億元,較去年同比下降13.82%。
其中,評級方面,7家機構認為“買(mǎi)入”,5家機構認為“增持”,3家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-06-13 | 興業(yè)證券 | 沈昊 | 增持 | 5891000000.0000 | -- |
2025-05-20 | 天風(fēng)證券 | 張瀟倩 | 買(mǎi)入 | 5640390000.0000 | -- |
2025-05-12 | 國泰海通證券 | 訾猛 | 增持 | 5533000000.0000 | 84.5100 |
2025-05-08 | 華西證券 | 寇星 | 增持 | 5967000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 長(cháng)江證券 | 董思遠 | 買(mǎi)入 | 5466000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 東吳證券 | 蘇鋮 | 買(mǎi)入 | 5458000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 中信證券 | 姜婭 | 買(mǎi)入 | 5962000000.0000 | 78.0000 |
2025-05-02 | 中金公司 | 王文丹 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 5981000000.0000 | 83.0000 |
2025-05-01 | 國海證券 | 劉潔銘 | 買(mǎi)入 | 5657000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 5864000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 野村東方國際證券 | 周悅瑯 | 增持 | 7774000000.0000 | 82.5700 |
2025-04-29 | 方正證券 | 王澤華 | 推薦 | 5044000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 6686000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 華泰證券 | 龔源月 | 買(mǎi)入 | 4659000000.0000 | 101.9700 |
2025-04-29 | 國金證券 | 劉宸倩 | 買(mǎi)入 | 5970000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 招商證券 | 劉成 | 增持 | 4470000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)