6月13日,中信證券發(fā)布關(guān)于華明裝備(002270)的評級研報。中信證券給予華明裝備“買(mǎi)入”評級,目標價(jià)不超過(guò)18元。其預測華明裝備2025年凈利潤為7.36億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共10家機構發(fā)布了華明裝備的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為21.00元,最低目標價(jià)為18.00元,平均為19.50元;預測2025年凈利潤最高為7.36億元,最低為6.82億元,均值為7.15億元,較去年同比增長(cháng)16.34%。
其中,評級方面,8家機構認為“買(mǎi)入”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-06-13 | 中信證券 | 李子碩 | 買(mǎi)入 | 736000000.0000 | 18.0000 |
2025-05-20 | 天風(fēng)證券 | 孫瀟雅 | 買(mǎi)入 | 721730000.0000 | -- |
2025-04-24 | 廣發(fā)證券 | 紀成煒 | 買(mǎi)入 | 682000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 西部證券 | 楊敬梅 | 買(mǎi)入 | 713000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 開(kāi)源證券 | 周磊 | 買(mǎi)入 | 729000000.0000 | -- |
2025-04-20 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 710000000.0000 | -- |
2025-04-20 | 中金公司 | 劉倩文 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 735000000.0000 | 21.0000 |
2025-04-16 | 光大證券 | 殷中樞 | 買(mǎi)入 | 709000000.0000 | -- |
2025-04-14 | 華鑫證券 | 張涵 | 買(mǎi)入 | 703000000.0000 | -- |
2025-04-13 | 華源證券 | 查浩 | 買(mǎi)入 | 708000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)