同花順(300033)數據中心顯示,東吳證券(601555)6月13日獲融資買(mǎi)入4003.79萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的8.97%,當前融資余額18.67億元,占流通市值的4.48%,超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-06-13 | 40037867.00 | 69499303.00 | 1866965863.00 |
2025-06-12 | 34821996.00 | 54631048.00 | 1896427299.00 |
2025-06-11 | 53356407.00 | 107415341.00 | 1916236351.00 |
2025-06-10 | 46269659.00 | 54986701.00 | 1970295285.00 |
2025-06-09 | 50906147.00 | 42385529.00 | 1979012327.00 |
融券方面,東吳證券6月13日融券償還14.80萬(wàn)股,融券賣(mài)出12.15萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額101.82萬(wàn)元,占當日流出金額的0.32%,融券余額566.66萬(wàn),低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-06-13 | 1018170.00 | 1240240.00 | 5666556.00 |
2025-06-12 | 451822.00 | 2678718.00 | 5804302.00 |
2025-06-11 | 499660.00 | 415000.00 | 8070090.00 |
2025-06-10 | 2282890.00 | 234635.00 | 8033535.00 |
2025-06-09 | 823200.00 | 212520.00 | 6021120.00 |
綜上,東吳證券當前兩融余額18.73億元,較昨日下滑1.56%,兩融余額超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-06-13 | 東吳證券 | -29599182.00 | 1872632419.00 |
2025-06-12 | 東吳證券 | -22074840.00 | 1902231601.00 |
2025-06-11 | XD東吳證 | -54022379.00 | 1924306441.00 |
2025-06-10 | 東吳證券 | -6704627.00 | 1978328820.00 |
2025-06-09 | 東吳證券 | 9144180.00 | 1985033447.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>