同花順(300033)數據中心顯示,浦發(fā)銀行(600000)6月13日獲融資買(mǎi)入3932.59萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的11.04%,當前融資余額21.61億元,占流通市值的0.60%,低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-06-13 | 39325892.00 | 27572137.00 | 2161297162.00 |
2025-06-12 | 36150906.00 | 55143193.00 | 2149543407.00 |
2025-06-11 | 30905755.00 | 23696454.00 | 2168535694.00 |
2025-06-10 | 26960890.00 | 33681590.00 | 2161326393.00 |
2025-06-09 | 53103691.00 | 55523372.00 | 2168047093.00 |
融券方面,浦發(fā)銀行6月13日融券償還5.25萬(wàn)股,融券賣(mài)出5.09萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額62.81萬(wàn)元,占當日流出金額的0.15%,融券余額1870.99萬(wàn),低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-06-13 | 628106.00 | 647850.00 | 18709908.00 |
2025-06-12 | 1029196.00 | 684054.00 | 18911788.00 |
2025-06-11 | 142025.00 | 1070745.00 | 18402735.00 |
2025-06-10 | 838008.00 | 683508.00 | 19347108.00 |
2025-06-09 | 1051274.00 | 3081193.00 | 19114968.00 |
綜上,浦發(fā)銀行當前兩融余額21.80億元,較昨日上升0.53%,兩融余額低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-06-13 | 浦發(fā)銀行 | 11551875.00 | 2180007070.00 |
2025-06-12 | 浦發(fā)銀行 | -18483234.00 | 2168455195.00 |
2025-06-11 | 浦發(fā)銀行 | 6264928.00 | 2186938429.00 |
2025-06-10 | 浦發(fā)銀行 | -6488560.00 | 2180673501.00 |
2025-06-09 | 浦發(fā)銀行 | -4466777.00 | 2187162061.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>