同花順(300033)數據中心顯示,桐昆股份(601233)6月13日獲融資買(mǎi)入1630.60萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的14.50%,當前融資余額23.31億元,占流通市值的9.08%,超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-06-13 | 16305993.00 | 22447833.00 | 2331264071.00 |
2025-06-12 | 25453360.00 | 15224947.00 | 2337405911.00 |
2025-06-11 | 18874635.00 | 11469398.00 | 2327177498.00 |
2025-06-10 | 16791895.00 | 33931787.00 | 2319772261.00 |
2025-06-09 | 28692462.00 | 18128049.00 | 2336912153.00 |
融券方面,桐昆股份6月13日融券償還0股,融券賣(mài)出1.09萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額11.68萬(wàn)元,占當日流出金額的0.10%,融券余額554.12萬(wàn),低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-06-13 | 116848.00 | 0.00 | 5541168.00 |
2025-06-12 | 0.00 | 70884.00 | 5434440.00 |
2025-06-11 | 22764.00 | 10840.00 | 5556584.00 |
2025-06-10 | 15204.00 | 236748.00 | 5554890.00 |
2025-06-09 | 450777.00 | 62698.00 | 5749839.00 |
綜上,桐昆股份當前兩融余額23.37億元,較昨日下滑0.26%,兩融余額超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-06-13 | 桐昆股份 | -6035112.00 | 2336805239.00 |
2025-06-12 | 桐昆股份 | 10106269.00 | 2342840351.00 |
2025-06-11 | 桐昆股份 | 7406931.00 | 2332734082.00 |
2025-06-10 | 桐昆股份 | -17334841.00 | 2325327151.00 |
2025-06-09 | 桐昆股份 | 10927692.00 | 2342661992.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>