同花順(300033)數據中心顯示,工業(yè)富聯(lián)(601138)6月13日獲融資買(mǎi)入9452.28萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的8.31%,當前融資余額25.02億元,占流通市值的0.60%,超過(guò)歷史80%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-06-13 | 94522819.00 | 155889485.00 | 2501863118.00 |
2025-06-12 | 187859864.00 | 144075901.00 | 2563229784.00 |
2025-06-11 | 129973467.00 | 159501459.00 | 2519445821.00 |
2025-06-10 | 101629669.00 | 87474123.00 | 2548973813.00 |
2025-06-09 | 199693451.00 | 90415475.00 | 2534818267.00 |
融券方面,工業(yè)富聯(lián)6月13日融券償還1.56萬(wàn)股,融券賣(mài)出2.39萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額49.95萬(wàn)元,占當日流出金額的0.05%,融券余額1257.55萬(wàn),超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-06-13 | 499510.00 | 326040.00 | 12575530.00 |
2025-06-12 | 456586.00 | 291306.00 | 12259644.00 |
2025-06-11 | 367200.00 | 2327640.00 | 11942160.00 |
2025-06-10 | 887040.00 | 501984.00 | 13739040.00 |
2025-06-09 | 202257.00 | 351396.00 | 13532832.00 |
綜上,工業(yè)富聯(lián)當前兩融余額25.14億元,較昨日下滑2.37%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-06-13 | 工業(yè)富聯(lián) | -61050780.00 | 2514438648.00 |
2025-06-12 | 工業(yè)富聯(lián) | 44101447.00 | 2575489428.00 |
2025-06-11 | 工業(yè)富聯(lián) | -31324872.00 | 2531387981.00 |
2025-06-10 | 工業(yè)富聯(lián) | 14361754.00 | 2562712853.00 |
2025-06-09 | 工業(yè)富聯(lián) | 109209201.00 | 2548351099.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>