同花順(300033)數據中心顯示,中國寶安(000009)6月13日獲融資買(mǎi)入1138.30萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的13.37%,當前融資余額23.75億元,占流通市值的11.46%,超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-06-13 | 11383004.00 | 11596027.00 | 2375154925.00 |
2025-06-12 | 9818169.00 | 20093639.00 | 2375367948.00 |
2025-06-11 | 50437787.00 | 24565032.00 | 2385643418.00 |
2025-06-10 | 16006454.00 | 16717226.00 | 2359770663.00 |
2025-06-09 | 36043985.00 | 14058984.00 | 2360481435.00 |
融券方面,中國寶安6月13日融券償還700股,融券賣(mài)出600股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額4872元,融券余額1004.61萬(wàn),超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-06-13 | 4872.00 | 5684.00 | 10046080.00 |
2025-06-12 | 62168.00 | 36810.00 | 10121131.00 |
2025-06-11 | 60152.00 | 65920.00 | 10169825.00 |
2025-06-10 | 1648320.00 | 30704.00 | 9978009.00 |
2025-06-09 | 51912.00 | 187048.00 | 8525945.00 |
綜上,中國寶安當前兩融余額23.85億元,較昨日下滑0.01%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-06-13 | 中國寶安 | -288074.00 | 2385201005.00 |
2025-06-12 | 中國寶安 | -10324164.00 | 2385489079.00 |
2025-06-11 | 中國寶安 | 26064571.00 | 2395813243.00 |
2025-06-10 | 中國寶安 | 741292.00 | 2369748672.00 |
2025-06-09 | 中國寶安 | 22007531.00 | 2369007380.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>