同花順(300033)數據中心顯示,軟通動(dòng)力(301236)6月13日獲融資買(mǎi)入1.14億元,占當日買(mǎi)入金額的10.24%,當前融資余額25.35億元,占流通市值的7.01%,超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-06-13 | 114220125.00 | 143507406.00 | 2534547161.00 |
2025-06-12 | 72588732.00 | 56823958.00 | 2563834442.00 |
2025-06-11 | 83521333.00 | 85701054.00 | 2548069668.00 |
2025-06-10 | 93904271.00 | 118692909.00 | 2550249389.00 |
2025-06-09 | 92055980.00 | 107007877.00 | 2575038027.00 |
融券方面,軟通動(dòng)力6月13日融券償還8500股,融券賣(mài)出7600股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額40.42萬(wàn)元,占當日流出金額的0.04%,融券余額875.34萬(wàn),低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-06-13 | 404168.00 | 452030.00 | 8753428.00 |
2025-06-12 | 356574.00 | 478980.00 | 8807910.00 |
2025-06-11 | 556816.00 | 701374.00 | 8984012.00 |
2025-06-10 | 891254.00 | 2281825.00 | 9154145.00 |
2025-06-09 | 289910.00 | 2144240.00 | 10743080.00 |
綜上,軟通動(dòng)力當前兩融余額25.43億元,較昨日下滑1.14%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-06-13 | 軟通動(dòng)力 | -29341763.00 | 2543300589.00 |
2025-06-12 | 軟通動(dòng)力 | 15588672.00 | 2572642352.00 |
2025-06-11 | 軟通動(dòng)力 | -2349854.00 | 2557053680.00 |
2025-06-10 | 軟通動(dòng)力 | -26377573.00 | 2559403534.00 |
2025-06-09 | 軟通動(dòng)力 | -16737137.00 | 2585781107.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>