同花順(300033)數據中心顯示,愛(ài)爾眼科(300015)6月13日獲融資買(mǎi)入4709.69萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的16.83%,當前融資余額26.93億元,占流通市值的2.78%,超過(guò)歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-06-13 | 47096918.00 | 47908067.00 | 2693394000.00 |
2025-06-12 | 40503156.00 | 31315638.00 | 2694205149.00 |
2025-06-11 | 83263511.00 | 70835471.00 | 2685017631.00 |
2025-06-10 | 62283445.00 | 48422903.00 | 2672589591.00 |
2025-06-09 | 51747935.00 | 47419588.00 | 2658729049.00 |
融券方面,愛(ài)爾眼科6月13日融券償還6.82萬(wàn)股,融券賣(mài)出1.30萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額15.89萬(wàn)元,占當日流出金額的0.04%,融券余額747.47萬(wàn),低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-06-13 | 158860.00 | 833404.00 | 7474656.00 |
2025-06-12 | 3160452.00 | 1264428.00 | 8242562.00 |
2025-06-11 | 1582275.00 | 276743.00 | 6372212.00 |
2025-06-10 | 1836831.00 | 1970260.00 | 5091176.00 |
2025-06-09 | 1572395.00 | 228965.00 | 5300021.00 |
綜上,愛(ài)爾眼科當前兩融余額27.01億元,較昨日下滑0.06%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-06-13 | 愛(ài)爾眼科 | -1579055.00 | 2700868656.00 |
2025-06-12 | 愛(ài)爾眼科 | 11057868.00 | 2702447711.00 |
2025-06-11 | 愛(ài)爾眼科 | 13709076.00 | 2691389843.00 |
2025-06-10 | 愛(ài)爾眼科 | 13651697.00 | 2677680767.00 |
2025-06-09 | 愛(ài)爾眼科 | 5709309.00 | 2664029070.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>