同花順(300033)數據中心顯示,平安銀行(000001)6月13日獲融資買(mǎi)入1.70億元,占當日買(mǎi)入金額的33.65%,當前融資余額43.18億元,占流通市值的1.92%,超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-06-13 | 169972589.00 | 129118681.00 | 4317774709.00 |
2025-06-12 | 171179023.00 | 196787962.00 | 4276920801.00 |
2025-06-11 | 152935948.00 | 159441723.00 | 4302529740.00 |
2025-06-10 | 278202140.00 | 331002808.00 | 4309035515.00 |
2025-06-09 | 140266645.00 | 82373033.00 | 4361836183.00 |
融券方面,平安銀行6月13日融券償還11.86萬(wàn)股,融券賣(mài)出5.86萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額67.86萬(wàn)元,占當日流出金額的0.09%,融券余額564.29萬(wàn),低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-06-13 | 678588.00 | 1373388.00 | 5642934.00 |
2025-06-12 | 1584976.00 | 983456.00 | 6392464.00 |
2025-06-11 | 703890.00 | 298620.00 | 5875230.00 |
2025-06-10 | 1140846.00 | 261001.00 | 5451496.00 |
2025-06-09 | 456690.00 | 144033.00 | 4532941.00 |
綜上,平安銀行當前兩融余額43.23億元,較昨日上升0.94%,兩融余額超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-06-13 | 平安銀行 | 40104378.00 | 4323417643.00 |
2025-06-12 | 平安銀行 | -25091705.00 | 4283313265.00 |
2025-06-11 | 平安銀行 | -6082041.00 | 4308404970.00 |
2025-06-10 | 平安銀行 | -51882113.00 | 4314487011.00 |
2025-06-09 | 平安銀行 | 58209873.00 | 4366369124.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>