同花順(300033)數據中心顯示,高能環(huán)境(603588)6月20日獲融資買(mǎi)入732.86萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的20.17%,當前融資余額6.45億元,占流通市值的7.89%,超過(guò)歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-06-20 | 7328599.00 | 19354200.00 | 644548777.00 |
2025-06-19 | 16472702.00 | 31356253.00 | 656574378.00 |
2025-06-18 | 18442939.00 | 13610179.00 | 671457929.00 |
2025-06-17 | 9530277.00 | 13424778.00 | 666625169.00 |
2025-06-16 | 12568800.00 | 13208768.00 | 670519670.00 |
融券方面,高能環(huán)境6月20日融券償還1.40萬(wàn)股,融券賣(mài)出0股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額0元,融券余額125.32萬(wàn),超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-06-20 | 0.00 | 75040.00 | 1253168.00 |
2025-06-19 | 78694.00 | 0.00 | 1335642.00 |
2025-06-18 | 0.00 | 0.00 | 1282600.00 |
2025-06-17 | 555.00 | 11655.00 | 1294260.00 |
2025-06-16 | 0.00 | 2212.00 | 1300656.00 |
綜上,高能環(huán)境當前兩融余額6.46億元,較昨日下滑1.84%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-06-20 | 高能環(huán)境 | -12108075.00 | 645801945.00 |
2025-06-19 | 高能環(huán)境 | -14830509.00 | 657910020.00 |
2025-06-18 | 高能環(huán)境 | 4821100.00 | 672740529.00 |
2025-06-17 | 高能環(huán)境 | -3900897.00 | 667919429.00 |
2025-06-16 | 高能環(huán)境 | -363314.00 | 671820326.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>