同花順(300033)數據中心顯示,首創(chuàng )環(huán)保(600008)6月20日獲融資買(mǎi)入1129.88萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的18.76%,當前融資余額6.60億元,占流通市值的3.00%,低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-06-20 | 11298775.00 | 12521901.00 | 660166644.00 |
2025-06-19 | 47208529.00 | 40403274.00 | 661389770.00 |
2025-06-18 | 28018828.00 | 23171710.00 | 654584515.00 |
2025-06-17 | 33685573.00 | 42384748.00 | 649737397.00 |
2025-06-16 | 43844936.00 | 37267493.00 | 658436572.00 |
融券方面,首創(chuàng )環(huán)保6月20日融券償還2.19萬(wàn)股,融券賣(mài)出14.63萬(wàn)股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額43.89萬(wàn)元,占當日流出金額的0.88%,融券余額570.27萬(wàn),低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-06-20 | 438900.00 | 65700.00 | 5702700.00 |
2025-06-19 | 341635.00 | 653471.00 | 5347265.00 |
2025-06-18 | 17936.00 | 104880.00 | 5715504.00 |
2025-06-17 | 141678.00 | 363834.00 | 5840622.00 |
2025-06-16 | 82960.00 | 15250.00 | 6042965.00 |
綜上,首創(chuàng )環(huán)保當前兩融余額6.66億元,較昨日下滑0.13%,兩融余額低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-06-20 | 首創(chuàng )環(huán)保 | -867691.00 | 665869344.00 |
2025-06-19 | 首創(chuàng )環(huán)保 | 6437016.00 | 666737035.00 |
2025-06-18 | 首創(chuàng )環(huán)保 | 4722000.00 | 660300019.00 |
2025-06-17 | 首創(chuàng )環(huán)保 | -8901518.00 | 655578019.00 |
2025-06-16 | 首創(chuàng )環(huán)保 | 7182763.00 | 664479537.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>