同花順(300033)數據中心顯示,中儲股份(600787)6月20日獲融資買(mǎi)入1197.76萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的16.77%,當前融資余額6.66億元,占流通市值的5.42%,超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-06-20 | 11977560.00 | 14615455.00 | 666194100.00 |
2025-06-19 | 24592340.00 | 22464439.00 | 668831995.00 |
2025-06-18 | 16730143.00 | 13715637.00 | 666704094.00 |
2025-06-17 | 23403979.00 | 23821109.00 | 663689588.00 |
2025-06-16 | 18848265.00 | 17190872.00 | 664106718.00 |
融券方面,中儲股份6月20日融券償還1.10萬(wàn)股,融券賣(mài)出8300股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額4.70萬(wàn)元,占當日流出金額的0.07%,融券余額179.48萬(wàn),超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-06-20 | 46978.00 | 62260.00 | 1794786.00 |
2025-06-19 | 0.00 | 38488.00 | 1810068.00 |
2025-06-18 | 6912.00 | 0.00 | 1881216.00 |
2025-06-17 | 88160.00 | 5220.00 | 1887320.00 |
2025-06-16 | 98667.00 | 2308.00 | 1795047.00 |
綜上,中儲股份當前兩融余額6.68億元,較昨日下滑0.40%,兩融余額超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-06-20 | 中儲股份 | -2653177.00 | 667988886.00 |
2025-06-19 | 中儲股份 | 2056753.00 | 670642063.00 |
2025-06-18 | 中儲股份 | 3008402.00 | 668585310.00 |
2025-06-17 | 中儲股份 | -324857.00 | 665576908.00 |
2025-06-16 | 中儲股份 | 1501098.00 | 665901765.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>