同花順(300033)數據中心顯示,首創(chuàng )證券(601136)6月20日獲融資買(mǎi)入4333.16萬(wàn)元,占當日買(mǎi)入金額的30.38%,當前融資余額9.09億元,占流通市值的10.02%,超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-06-20 | 43331621.00 | 49926671.00 | 908789543.00 |
2025-06-19 | 90487193.00 | 105161825.00 | 915384593.00 |
2025-06-18 | 95261396.00 | 62552880.00 | 930059225.00 |
2025-06-17 | 31671158.00 | 27096137.00 | 897350709.00 |
2025-06-16 | 25836157.00 | 22724113.00 | 892775688.00 |
融券方面,首創(chuàng )證券6月20日融券償還8400股,融券賣(mài)出300股,按當日收盤(pán)價(jià)計算,賣(mài)出金額5649元,融券余額109.78萬(wàn),低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-06-20 | 5649.00 | 158172.00 | 1097789.00 |
2025-06-19 | 127182.00 | 0.00 | 1279528.00 |
2025-06-18 | 0.00 | 190022.00 | 1159522.00 |
2025-06-17 | 28800.00 | 0.00 | 1336320.00 |
2025-06-16 | 0.00 | 64872.00 | 1299348.00 |
綜上,首創(chuàng )證券當前兩融余額9.10億元,較昨日下滑0.74%,兩融余額超過(guò)歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-06-20 | 首創(chuàng )證券 | -6776789.00 | 909887332.00 |
2025-06-19 | 首創(chuàng )證券 | -14554626.00 | 916664121.00 |
2025-06-18 | 首創(chuàng )證券 | 32531718.00 | 931218747.00 |
2025-06-17 | 首創(chuàng )證券 | 4611993.00 | 898687029.00 |
2025-06-16 | 首創(chuàng )證券 | 10447289.00 | 894075036.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(cháng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強勢市場(chǎng),反之則屬弱勢市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>