6月24日,中信證券發(fā)布關(guān)于浙江鼎力(603338)的評級研報。中信證券給予浙江鼎力“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測浙江鼎力2025年凈利潤為19.02億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共14家機構發(fā)布了浙江鼎力的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為56.70元,最低目標價(jià)為46.00元,平均為52.09元;預測2025年凈利潤最高為22.76億元,最低為18.49億元,均值為20.88億元,較去年同比增長(cháng)28.22%。
其中,評級方面,10家機構認為“買(mǎi)入”,3家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-06-24 | 中信證券 | 劉海博 | 買(mǎi)入 | 1902150000.0000 | -- |
2025-05-14 | 天風(fēng)證券 | 朱曄 | 買(mǎi)入 | 2133670000.0000 | -- |
2025-05-13 | 東吳證券 | 周爾雙 | 買(mǎi)入 | 2135000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 長(cháng)江證券 | 趙智勇 | 買(mǎi)入 | 2104000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 華泰證券 | 倪正洋 | 增持 | 2050000000.0000 | 56.7000 |
2025-04-29 | 中金公司 | 嚴佳 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 1954000000.0000 | 46.0000 |
2025-04-26 | 國海證券 | 張鈺瑩 | 增持 | 2092000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 中郵證券 | 劉卓 | 買(mǎi)入 | 1849000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 太平洋 | 崔文娟 | 買(mǎi)入 | 2087000000.0000 | 53.5800 |
2025-04-22 | 東海證券 | 謝建斌 | 買(mǎi)入 | 2068000000.0000 | -- |
2025-04-21 | 光大證券 | 陳佳寧 | 增持 | 2068000000.0000 | -- |
2025-04-18 | 華西證券 | 黃瑞連 | 買(mǎi)入 | 2276000000.0000 | -- |
2025-04-18 | 廣發(fā)證券 | 代川 | 買(mǎi)入 | 2258000000.0000 | -- |
2025-04-12 | 華鑫證券 | 尤少煒 | 買(mǎi)入 | 2262000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)