6月24日,長(cháng)城證券(002939)發(fā)布關(guān)于金風(fēng)科技(002202)的評級研報。長(cháng)城證券給予金風(fēng)科技“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測金風(fēng)科技2025年凈利潤為29.64億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共14家機構發(fā)布了金風(fēng)科技的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為13.51元,最低目標價(jià)為9.90元,平均為11.76元;預測2025年凈利潤最高為33.57億元,最低為24.78億元,均值為27.92億元,較去年同比增長(cháng)50.08%。
其中,評級方面,9家機構認為“買(mǎi)入”,3家機構認為“增持”,1家機構認為“推薦”,1家機構認為“跑贏(yíng)行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-06-24 | 長(cháng)城證券 | 于夕朦 | 買(mǎi)入 | 2964000000.0000 | -- |
2025-06-22 | 天風(fēng)證券 | 孫瀟雅 | 買(mǎi)入 | 3357310000.0000 | 13.5100 |
2025-06-11 | 中信證券 | 林劼 | 買(mǎi)入 | 2900000000.0000 | 11.0000 |
2025-05-15 | 中銀證券 | 武佳雄 | 增持 | 2613000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 東莞證券 | 劉興文 | 買(mǎi)入 | 2667580000.0000 | -- |
2025-04-28 | 華泰證券 | 申建國 | 增持 | 2736000000.0000 | 10.4000 |
2025-04-27 | 國金證券 | 姚遙 | 買(mǎi)入 | 2721000000.0000 | -- |
2025-04-08 | 國盛證券 | 楊潤思 | 買(mǎi)入 | 2478000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 財信證券 | 袁瑋志 | 買(mǎi)入 | 2771000000.0000 | 11.5500000000000000 |
2025-04-02 | 光大證券 | 殷中樞 | 買(mǎi)入 | 2622000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 平安證券 | 皮秀 | 推薦 | 3000000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 中金公司 | 車(chē)昀佶 | 跑贏(yíng)行業(yè) | 3072000000.0000 | 12.3600 |
2025-03-31 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 增持 | 2485000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 華鑫證券 | 張涵 | 買(mǎi)入 | 2703000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)