6月25日,東吳證券發(fā)布關(guān)于三花智控(002050)的評級研報。東吳證券給予三花智控“買(mǎi)入”評級,目標價(jià)不超過(guò)46元。其預測三花智控2025年凈利潤為38.09億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共17家機構發(fā)布了三花智控的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為46.00元,最低目標價(jià)為37.00元,平均為39.71元;預測2025年凈利潤最高為38.09億元,最低為35.09億元,均值為36.83億元,較去年同比增長(cháng)18.85%。
其中,評級方面,13家機構認為“買(mǎi)入”,2家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-06-25 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買(mǎi)入 | 3809000000.0000 | 46.0000 |
2025-05-25 | 長(cháng)江證券 | 鄔博華 | 買(mǎi)入 | 3711000000.0000 | -- |
2025-05-09 | 國泰海通證券 | 蔡雯娟 | 增持 | 3705000000.0000 | 37.6200 |
2025-05-09 | 東方證券 | 姜雪晴 | 買(mǎi)入 | 3666000000.0000 | 38.2200 |
2025-05-07 | 中信證券 | 李景濤 | 買(mǎi)入 | 3657000000.0000 | 37.0000 |
2025-04-30 | 國元證券 | 劉樂(lè ) | 買(mǎi)入 | 3600220000.0000 | -- |
2025-04-30 | 國盛證券 | 丁逸朦 | 買(mǎi)入 | 3681000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國金證券 | 陳傳紅 | 買(mǎi)入 | 3680000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 華安證券 | 張志邦 | 買(mǎi)入 | 3509000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 國海證券 | 戴暢 | 買(mǎi)入 | 3539000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 華龍證券 | 彭棋 | 增持 | 3792000000.0000 | -- |
2025-03-29 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 3705000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 方正證券 | 文姬 | 推薦 | 3741000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 天風(fēng)證券 | 孫謙 | 買(mǎi)入 | 3625280000.0000 | -- |
2025-03-27 | 太平洋 | 孟昕 | 買(mǎi)入 | 3776000000.0000 | -- |
2025-03-25 | 中泰證券 | 何俊藝 | 買(mǎi)入 | 3700000000.0000 | -- |
2025-02-05 | 東北證券 | 李恒光 | 買(mǎi)入 | 3719000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)