6月25日,中郵證券發(fā)布關(guān)于工業(yè)富聯(lián)(601138)的評級研報。中郵證券給予工業(yè)富聯(lián)“買(mǎi)入”評級,但未給出目標價(jià)。其預測工業(yè)富聯(lián)2025年凈利潤為289.36億元。
從機構關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計共13家機構發(fā)布了工業(yè)富聯(lián)的研究報告,預測2025年最高目標價(jià)為30.00元,最低目標價(jià)為27.93元,平均為28.64元;預測2025年凈利潤最高為330.21億元,最低為272.46億元,均值為293.57億元,較去年同比增長(cháng)26.45%。
其中,評級方面,10家機構認為“買(mǎi)入”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-06-25 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買(mǎi)入 | 28936420000.0000 | -- |
2025-06-10 | 中信證券 | 楊澤原 | 買(mǎi)入 | 29471000000.0000 | 28.0000 |
2025-05-31 | 東方證券 | 蒯劍 | 買(mǎi)入 | 29163000000.0000 | 27.9300 |
2025-05-21 | 華安證券 | 陳耀波 | 增持 | 29200000000.0000 | -- |
2025-05-14 | 長(cháng)江證券 | 楊洋 | 買(mǎi)入 | 27246000000.0000 | -- |
2025-05-14 | 中銀證券 | 蘇凌瑤 | 買(mǎi)入 | 29366000000.0000 | -- |
2025-05-11 | 國海證券 | 劉熹 | 買(mǎi)入 | 28659000000.0000 | -- |
2025-05-06 | 平安證券 | 徐碧云 | 推薦 | 29210000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 信達證券 | 莫文宇 | 買(mǎi)入 | 28638000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 華泰證券 | 黃樂(lè )平 | 買(mǎi)入 | 28208000000.0000 | 30.0000 |
2025-04-29 | 國金證券 | 張真楨 | 增持 | 29852000000.0000 | -- |
2025-04-08 | 天風(fēng)證券 | 潘暕 | 買(mǎi)入 | 33020790000.0000 | -- |
2025-03-12 | 光大證券 | 劉凱 | 買(mǎi)入 | 30677000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jì)預測內容點(diǎn)擊查看
(數據來(lái)源:同花順(300033)iFinD)